Drucker hat keine Verbindung zum Server

Der Repetier Server zeigt beim Neustart keine Temperaturwerte an. Auch kann ich nicht Homen. Erst, wenn ich die Verbindung mit "mehrere Konfigurationen prüfen" teste und die Gleiche auswähle, wie in den vorangegangen Sitzungen, funktioniert wieder Alles wie gewohnt. Das ist natürlich nicht auf Dauer zufriedenstellend. Wann ist mit einer neuen Version zu rechnen? Muß ja nicht gleich fehlerfrei sein (gibt es ja nicht). Fehlerarm wäre schon mal gut.
Der Befehl "Shutdown" wird aber als Einziger trotzdem gesendet.
«13

Comments

  • edited October 2021
    Noch ein Zusatz: die CPU Last liegt für einige Minuten bei 100%. Sie fällt dann irgenwann. Danach kann ich den Drucker bedienen. Dachte ich. Geht doch nicht. Nur die Temperaturen werden in der Verlaufskurve angezeigt, lassen sich aber nicht über den Server einstallen.
  • Hallo. Eine neuste Version wurde heute veröffentlicht. Sollte das Problem dann nicht behoben sein, wäre ein Einblick
     in das Serverlog hilfreich. 
  • Neue version ist grade raus.
    Sollte es weiter nicht klappen mal in Konsole zeigen was der Drucker denn so sendet als Temperaturdaten. Jedenfalls haben wir das aktivieren des autoreport stabilisiert, was womöglich die ursache ist.
    Hilft 
    M155 S1
    damit temperaturen wieder kommen, dann ist es das Problem.
  • Werde testen...
  • edited October 2021
    Neues Image auf SD-Card des Raspi 3B+.
    Wieder das Gleiche. Keine Verbindung zum Drucker. M155 S1 -> nichts passiert.
     lsusb ergibt:
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    ...
    Nach Restart Server war dieses (!) Mal die Verbinung da, um Temperaturen anzuzeigen- mehr allerdings ging nicht...
    Im Terminal ist es sehr schwierig, Text zu markieren, um ihn zu kopieren. 
    Nach jedem gesendeten Befehl: Error Line Number is not Last Line Number+1 Last Line x (y) (x,y = Zahl)
    oder:
    Send:11:05:22.565: N191 G28 X0
    Recv:11:05:22.571: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2

    Nach was genau soll ich in welchem Logfile suchen?
  • Hast du server auf 1.2.0 aktualisiert? Da noch kein image mit 1.2.0 existiert (kommt noch) heist neue simage gleiche 1.1.2 version erst mal.

    In Konsole kann man gut markieren. Aktivier pause damit er nicht mehr wegen neuer Einträge springt dan geht es einfacher.

    Aktivier mal in Verbindungseinstellungen ping pong. Offenbar kommt drucker mit Zeilen durcheinander und manche können das parallele senden nicht verkraften.

    Was gibt M115 als firmware zurück?
  • edited October 2021
    PingPong jetzt Ein. Wenn die Verbindung nach langem Hin und Her einmal da ist, kann ich drucken. Aber nach erneutem Einschalten kommt sie nicht wieder zustande.
    Habe das letzte verfügbare SD-Image installiert. Dann "nach Updates suchen" . In diesem Punkt wird mir angezeigt: "Sie benutzen bereits die neueste Version" und: offene langsame Hintergrundberechnungen: 1

    Send:12:05:30.466: N25790 M114
    Recv:12:05:30.473: ok
    Send:12:05:46.471: N25791 M115
    Recv:12:05:46.486: FIRMWARE_NAME:Marlin MKS Robin Nano 1.0.7https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano (Sep 19 2021 11:46:12) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Sapphire Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:12:05:46.488: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:12:05:46.488: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Recv:12:05:46.489: Cap:EEPROM:0
    Recv:12:05:46.489: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:12:05:46.490: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Send:12:05:46.490: N25792 M155 S1
    Recv:12:05:46.491: Cap:PROGRESS:0
    Recv:12:05:46.492: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:12:05:46.492: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:12:05:46.493: Cap:RUNOUT:1
    Recv:12:05:46.493: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:12:05:46.493: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:12:05:46.494: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:12:05:46.495: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:12:05:46.496: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    Recv:12:05:46.497: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Recv:12:05:46.498: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:12:05:46.499: Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Recv:12:05:46.499: Cap:SDCARD:1
    Recv:12:05:46.501: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:12:05:46.502: Cap:LONG_FILENAME:0
    Recv:12:05:46.503: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:12:05:46.503: Cap:MOTION_MODES:1
    Recv:12:05:46.504: Cap:ARCS:1
    Recv:12:05:46.505: Cap:BABYSTEPPING:1
    Recv:12:05:46.508: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    Recv:12:05:46.508: ok (2)
  • Aktuell ist version 1.2.0 - wenn es 1.1.12 ist und check updates das neue noch nicht anzeigt (kommt irgend wann) per ssh einloggen und "installLatestServer" eingeben das installiert neueste version auch ohne das check updates es schon sieht. Neues image mit 1.2.0 ist aber auch da, nur ist es mehr arbeit das zu machen und es kommt aufs gleiche raus (außer neuerem linux kernel).

    Gibt es noch ein log von dem hin und her? Manchmal hilft deactive und activate printer im Druckermenu.  Aber noch ist mir nicht klar was da passiert da ich dazu noch nichts gesehen habe.

    Alternativ kann man auch connected.log aktivieren da steht dann die Kommunikation komplett seit Verbindungsstart drin.
  • edited October 2021
    Noch mal den Download der letzten Raspi-Version gemacht. Drucker neu eingerichtet. (Hatte ich vor der Antwort hier schon gemacht). Dieses Mal mit Ping-Pong. Puffer 127.
    Ich konnte bereits 3x neu starten. Ohne Verbindungsprobleme.
    Ein "Connected Log" vom Problemfall habe ich nun nicht mehr. Wenn es wieder Probleme gibt, lese ich dieses Log aus.
  • Jetzt habe ich wieder keine Verbindung nach Neustart. Gewartet- nichts. Abziehen USB und wieder dran- Verbindung war vorhanden.
    Kann ich hier ein Log anhängen oder muß ich den Inhalt hier reinkopieren?

    Mesg:11:16:33.799: Dtr: true Rts: true
    Mesg:11:16:33.800: Connection started
    Mesg:11:16:33.800: Printer reset requested false
    Mesg:11:16:33.800: Dtr: false Rts: false
    Mesg:11:16:33.821: Dtr: true Rts: true
    Recv:11:16:34.688: Response while unconnected: T:21.80 /0.00 (982.12) B:60.49 /70.00 (854.37) @:0 B@:123
    Recv:11:16:34.688:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:60.49 /70.00 (854.37) @:0 B@:123
    Recv:11:16:35.688: Response while unconnected: T:23.32 /0.00 (979.69) B:60.54 /70.00 (854.06) @:0 B@:110
    Recv:11:16:35.688:  T:23.32 /0.00 (979.69) B:60.54 /70.00 (854.06) @:0 B@:110
    Recv:11:16:36.688: Response while unconnected: T:22.50 /0.00 (981.00) B:60.22 /70.00 (855.81) @:0 B@:127
    Recv:11:16:36.689:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:60.22 /70.00 (855.81) @:0 B@:127
    Recv:11:16:36.831: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
    Recv:11:16:36.831: pos absolute false
    Send:11:16:36.831: N1 M110
    Recv:11:16:36.835: Connection verified by:ok
    Recv:11:16:36.836: ok
    Send:11:16:36.836: N2 M105
    Recv:11:16:36.845: ok T:23.67 /0.00 (979.12) B:60.76 /70.00 (852.87) @:0 B@:120
    Send:11:16:36.845: N3 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Recv:11:16:36.860: FIRMWARE_NAME:Marlin MKS Robin Nano 1.0.7https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano (Sep 19 2021 11:46:12) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Sapphire Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:11:16:36.861: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:11:16:36.861: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Recv:11:16:36.862: Cap:EEPROM:0
    Recv:11:16:36.862: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:11:16:36.863: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:11:16:36.865: Cap:PROGRESS:0
    Recv:11:16:36.865: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:11:16:36.866: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:11:16:36.866: Cap:RUNOUT:1
    Recv:11:16:36.867: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:11:16:36.868: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:11:16:36.869: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:11:16:36.870: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:11:16:36.870: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    Recv:11:16:36.871: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Recv:11:16:36.873: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:11:16:36.874: Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Recv:11:16:36.874: Cap:SDCARD:1
    Recv:11:16:36.876: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:11:16:36.876: Cap:LONG_FILENAME:0
    Recv:11:16:36.876: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:11:16:36.877: Cap:MOTION_MODES:1
    Recv:11:16:36.877: Cap:ARCS:1
    Recv:11:16:36.878: Cap:BABYSTEPPING:1
    Recv:11:16:36.881: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    Recv:11:16:36.881: ok
    Send:11:16:36.882: N4 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Recv:11:16:36.885: ok
    Send:11:16:36.885: N5 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Recv:11:16:36.889: ok
    Send:11:16:36.889: N6 G92 E0
    Recv:11:16:36.896: X:0.00 Y:225.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:18000 B:-18000 Z:0
    Recv:11:16:36.896: ok
    Send:11:16:36.896: N7 G90
    Recv:11:16:36.896: pos absolute true
    Recv:11:16:36.900: ok
    Send:11:16:36.900: N8 M82
    Recv:11:16:36.903: ok
    Send:11:16:36.903: N9 G21 ; Use mm as unit
    Recv:11:16:36.907: ok
    Send:11:16:36.907: N10 M114
    Recv:11:16:36.914: X:0.00 Y:225.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:0 B:18000 Z:0
    Recv:11:16:36.914: ok
    Send:11:16:36.914: @getip
    Send:11:16:36.918: N11 M105
    Recv:11:16:36.928: ok T:23.12 /0.00 (980.00) B:60.25 /70.00 (855.62) @:0 B@:127
    Send:11:16:36.928: N12 M155 S1
    Recv:11:16:36.932: ok
    Send:11:16:36.932: M117 192.168.2.81:3344
    Recv:11:16:36.938: ok
    Recv:11:16:37.938:  T:22.85 /0.00 (980.44) B:60.65 /70.00 (853.50) @:0 B@:127
    Recv:11:16:38.938:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:60.64 /70.00 (853.56) @:0 B@:127
    Recv:11:16:39.939:  T:24.73 /0.00 (977.44) B:60.88 /70.00 (852.25) @:0 B@:127
    Recv:11:16:40.939:  T:21.84 /0.00 (982.06) B:60.67 /70.00 (853.37) @:0 B@:127
    Recv:11:16:41.939:  T:25.09 /0.00 (976.81) B:61.72 /70.00 (847.69) @:0 B@:127
    Recv:11:16:42.939:  T:20.82 /0.00 (983.69) B:60.76 /70.00 (852.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:43.939:  T:20.31 /0.00 (984.50) B:61.10 /70.00 (851.06) @:0 B@:127
    Recv:11:16:44.944:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:61.28 /70.00 (850.06) @:0 B@:127
    Recv:11:16:45.945:  T:24.88 /0.00 (977.19) B:61.28 /70.00 (850.06) @:0 B@:127
    Recv:11:16:46.943:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:61.85 /70.00 (847.00) @:0 B@:127
    Recv:11:16:47.944:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:62.25 /70.00 (844.87) @:0 B@:127
    Send:11:16:48.825: @getip
    Send:11:16:48.829: M117 192.168.2.81:3344
    Recv:11:16:48.834: ok
    Recv:11:16:48.944:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:61.76 /70.00 (847.50) @:0 B@:127
    Recv:11:16:49.944:  T:20.98 /0.00 (983.44) B:61.96 /70.00 (846.44) @:0 B@:127
    Recv:11:16:50.944:  T:21.09 /0.00 (983.25) B:62.25 /70.00 (844.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:51.944:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:62.01 /70.00 (846.12) @:0 B@:127
    Recv:11:16:52.944:  T:21.13 /0.00 (983.19) B:62.43 /70.00 (843.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:53.943:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:62.29 /70.00 (844.62) @:0 B@:127
    Recv:11:16:54.944:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:62.33 /70.00 (844.44) @:0 B@:127
    Recv:11:16:55.944:  T:20.86 /0.00 (983.62) B:63.28 /70.00 (839.31) @:0 B@:127
    Recv:11:16:56.945:  T:21.52 /0.00 (982.56) B:62.65 /70.00 (842.69) @:0 B@:127
    Recv:11:16:57.945:  T:20.62 /0.00 (984.00) B:62.62 /70.00 (842.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:58.944:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:62.67 /70.00 (842.56) @:0 B@:127
    Recv:11:16:59.944:  T:19.88 /0.00 (985.19) B:63.24 /70.00 (839.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:00.949:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:62.93 /70.00 (841.19) @:0 B@:127
    Recv:11:17:01.949:  T:22.07 /0.00 (981.69) B:63.24 /70.00 (839.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:02.949:  T:21.21 /0.00 (983.06) B:63.33 /70.00 (839.00) @:0 B@:127
    Recv:11:17:03.949:  T:22.62 /0.00 (980.81) B:63.13 /70.00 (840.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:04.949:  T:20.94 /0.00 (983.50) B:63.25 /70.00 (839.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:05.950:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:63.62 /70.00 (837.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:06.949:  T:21.45 /0.00 (982.69) B:63.72 /70.00 (836.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:07.949:  T:20.82 /0.00 (983.69) B:63.76 /70.00 (836.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:08.949:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:63.99 /70.00 (835.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:09.950:  T:20.16 /0.00 (984.75) B:64.17 /70.00 (834.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:10.948:  T:21.48 /0.00 (982.62) B:63.77 /70.00 (836.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:11.949:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:64.22 /70.00 (834.19) @:0 B@:127
    Recv:11:17:12.949:  T:20.74 /0.00 (983.81) B:64.33 /70.00 (833.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:13.950:  T:21.09 /0.00 (983.25) B:64.61 /70.00 (832.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:14.950:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:64.55 /70.00 (832.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:15.948:  T:22.11 /0.00 (981.62) B:65.03 /70.00 (829.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:16.954:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:64.88 /70.00 (830.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:17.955:  T:22.30 /0.00 (981.31) B:64.64 /70.00 (831.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:18.955:  T:21.25 /0.00 (983.00) B:64.88 /70.00 (830.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:19.954:  T:21.05 /0.00 (983.31) B:64.87 /70.00 (830.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:20.954:  T:23.24 /0.00 (979.81) B:65.01 /70.00 (829.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:21.955:  T:22.89 /0.00 (980.37) B:65.15 /70.00 (829.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:22.955:  T:23.71 /0.00 (979.06) B:65.20 /70.00 (828.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:23.954:  T:21.68 /0.00 (982.31) B:66.11 /70.00 (823.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:24.955:  T:23.16 /0.00 (979.94) B:65.32 /70.00 (828.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:25.954:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:65.02 /70.00 (829.87) @:0 B@:127
    Recv:11:17:26.955:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:65.74 /70.00 (825.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:27.954:  T:23.36 /0.00 (979.62) B:66.31 /70.00 (822.37) @:0 B@:127
    Recv:11:17:28.954:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:65.72 /70.00 (825.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:29.954:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:65.84 /70.00 (825.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:30.955:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:66.10 /70.00 (823.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:31.953:  T:22.81 /0.00 (980.50) B:66.73 /70.00 (819.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:32.959:  T:23.95 /0.00 (978.69) B:66.36 /70.00 (822.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:33.959:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:66.48 /70.00 (821.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:34.960:  T:21.21 /0.00 (983.06) B:66.28 /70.00 (822.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:35.960:  T:22.66 /0.00 (980.75) B:66.63 /70.00 (820.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:36.959:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:66.96 /70.00 (818.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:37.959:  T:25.26 /0.00 (976.44) B:67.09 /70.00 (817.87) @:0 B@:127
    Recv:11:17:38.959:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:67.12 /70.00 (817.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:39.960:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:67.37 /70.00 (816.25) @:0 B@:127
    Recv:11:17:40.958:  T:21.41 /0.00 (982.75) B:66.84 /70.00 (819.31) @:0 B@:127
    Recv:11:17:41.959:  T:22.15 /0.00 (981.56) B:67.12 /70.00 (817.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:42.959:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:67.37 /70.00 (814.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:43.959:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:67.55 /70.00 (815.19) @:0 B@:127
    Recv:11:17:44.959:  T:22.89 /0.00 (980.37) B:68.01 /70.00 (812.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:45.959:  T:21.72 /0.00 (982.25) B:67.67 /70.00 (814.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:46.959:  T:22.11 /0.00 (981.62) B:67.68 /70.00 (814.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:47.959:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:67.92 /70.00 (813.06) @:0 B@:127
    Recv:11:17:48.965:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:68.11 /70.00 (811.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:49.964:  T:21.76 /0.00 (982.19) B:68.31 /70.00 (810.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:50.964:  T:22.97 /0.00 (980.25) B:68.27 /70.00 (811.06) @:0 B@:127
    Recv:11:17:51.964:  T:25.06 /0.00 (976.87) B:68.36 /70.00 (810.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:52.964:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:68.39 /70.00 (810.31) @:0 B@:127
    Recv:11:17:53.963:  T:22.11 /0.00 (981.62) B:68.45 /70.00 (810.00) @:0 B@:127
    Recv:11:17:54.964:  T:20.78 /0.00 (983.75) B:68.67 /70.00 (808.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:55.964:  T:21.48 /0.00 (982.62) B:68.91 /70.00 (807.31) @:0 B@:127
    Recv:11:17:56.964:  T:27.39 /0.00 (971.75) B:69.20 /70.00 (805.62) @:0 B@:126
    Recv:11:17:57.963:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:68.92 /70.00 (807.25) @:0 B@:127
    Recv:11:17:58.963:  T:22.15 /0.00 (981.56) B:68.63 /70.00 (808.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:59.964:  T:22.81 /0.00 (980.50) B:69.04 /70.00 (806.56) @:0 B@:127
    Recv:11:18:00.964:  T:20.94 /0.00 (983.50) B:69.20 /70.00 (805.62) @:0 B@:127
    Recv:11:18:01.963:  T:22.73 /0.00 (980.62) B:69.25 /70.00 (805.37) @:0 B@:127
    Recv:11:18:02.963:  T:22.66 /0.00 (980.75) B:69.82 /70.00 (802.06) @:0 B@:117
    Recv:11:18:03.964:  T:23.12 /0.00 (980.00) B:69.36 /70.00 (804.69) @:0 B@:127
    Recv:11:18:04.969:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:69.53 /70.00 (803.75) @:0 B@:127
    Recv:11:18:05.968:  T:21.91 /0.00 (981.94) B:69.28 /70.00 (805.19) @:0 B@:127
    Recv:11:18:06.968:  T:25.31 /0.00 (976.31) B:69.70 /70.00 (802.75) @:0 B@:125
    Recv:11:18:07.968:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:69.58 /70.00 (801.31) @:0 B@:127
    Recv:11:18:08.968:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:70.42 /70.00 (798.37) @:0 B@:110
    Recv:11:18:09.967:  T:21.68 /0.00 (982.31) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:120
    Recv:11:18:10.968:  T:23.12 /0.00 (980.00) B:70.05 /70.00 (800.69) @:0 B@:122
    Recv:11:18:11.968:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:125
    Recv:11:18:12.968:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:124
    Recv:11:18:13.967:  T:22.85 /0.00 (980.44) B:70.31 /70.00 (799.06) @:0 B@:119
    Recv:11:18:14.967:  T:24.65 /0.00 (977.56) B:70.81 /70.00 (796.00) @:0 B@:107
    Recv:11:18:15.968:  T:22.66 /0.00 (980.75) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:124
    Recv:11:18:16.968:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:70.68 /70.00 (796.81) @:0 B@:111
    Recv:11:18:17.968:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:70.51 /70.00 (797.81) @:0 B@:115
    Recv:11:18:18.967:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:70.81 /70.00 (796.00) @:0 B@:107
    Recv:11:18:19.968:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:70.56 /70.00 (797.50) @:0 B@:113
    Recv:11:18:20.973:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:70.84 /70.00 (795.81) @:0 B@:106
    Recv:11:18:21.973:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:71.00 /70.00 (794.81) @:0 B@:102
    Recv:11:18:22.972:  T:24.18 /0.00 (978.31) B:70.45 /70.00 (798.19) @:0 B@:115
    Recv:11:18:23.973:  T:23.40 /0.00 (979.56) B:71.07 /70.00 (794.37) @:0 B@:99
    Recv:11:18:24.973:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:70.66 /70.00 (796.94) @:0 B@:109
    Recv:11:18:25.972:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:70.74 /70.00 (796.44) @:0 B@:106
    Recv:11:18:26.972:  T:23.36 /0.00 (979.62) B:71.04 /70.00 (794.56) @:0 B@:97
    Recv:11:18:27.972:  T:26.08 /0.00 (974.62) B:70.68 /70.00 (796.81) @:0 B@:105
    Recv:11:18:28.973:  T:21.41 /0.00 (982.75) B:70.95 /70.00 (795.12) @:0 B@:97
    Recv:11:18:29.972:  T:23.20 /0.00 (979.87) B:70.95 /70.00 (795.12) @:0 B@:96
    Recv:11:18:30.972:  T:23.67 /0.00 (979.12) B:70.78 /70.00 (796.19) @:0 B@:99
    Recv:11:18:31.972:  T:21.52 /0.00 (982.56) B:70.67 /70.00 (796.87) @:0 B@:100
    Recv:11:18:32.972:  T:24.10 /0.00 (978.44) B:70.65 /70.00 (797.00) @:0 B@:99
    Recv:11:18:33.971:  T:21.33 /0.00 (982.87) B:70.92 /70.00 (795.31) @:0 B@:91
    Recv:11:18:34.972:  T:23.52 /0.00 (979.37) B:70.97 /70.00 (795.00) @:0 B@:88
    Recv:11:18:35.971:  T:23.16 /0.00 (979.94) B:71.23 /70.00 (793.37) @:0 B@:81
    Recv:11:18:36.977:  T:24.57 /0.00 (977.69) B:71.44 /70.00 (792.06) @:0 B@:74
    Recv:11:18:37.976:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:70.92 /70.00 (795.31) @:0 B@:85
    Recv:11:18:38.976:  T:23.48 /0.00 (979.44) B:70.82 /70.00 (795.94) @:0 B@:86
    Recv:11:18:39.977:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:71.41 /70.00 (792.25) @:0 B@:69
    Recv:11:18:40.977:  T:21.48 /0.00 (982.62) B:70.96 /70.00 (795.06) @:0 B@:79
    Recv:11:18:41.976:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:71.15 /70.00 (793.87) @:0 B@:72
    Recv:11:18:42.976:  T:23.63 /0.00 (979.19) B:71.63 /70.00 (790.87) @:0 B@:58
    Recv:11:18:43.976:  T:23.87 /0.00 (978.81) B:71.16 /70.00 (793.81) @:0 B@:68
    Recv:11:18:44.977:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:71.42 /70.00 (792.19) @:0 B@:60
    Recv:11:18:45.976:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:71.15 /70.00 (793.87) @:0 B@:65
    Recv:11:18:46.976:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:71.35 /70.00 (792.62) @:0 B@:58
    Recv:11:18:47.976:  T:21.72 /0.00 (982.25) B:71.06 /70.00 (794.44) @:0 B@:63
    Recv:11:18:48.977:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:71.20 /70.00 (793.56) @:0 B@:58
    Recv:11:18:49.977:  T:21.76 /0.00 (982.19) B:71.27 /70.00 (793.12) @:0 B@:55
    Recv:11:18:50.976:  T:23.98 /0.00 (978.62) B:71.01 /70.00 (794.75) @:0 B@:59
    Recv:11:18:51.976:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:71.02 /70.00 (794.69) @:0 B@:58
    Recv:11:18:52.981:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:71.00 /70.00 (794.81) @:0 B@:56
    Recv:11:18:53.981:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:71.10 /70.00 (795.69) @:0 B@:52
    Recv:11:18:54.980:  T:26.34 /0.00 (974.06) B:70.69 /70.00 (796.75) @:0 B@:60
    Recv:11:18:55.980:  T:22.77 /0.00 (980.56) B:70.83 /70.00 (795.87) @:0 B@:55
    Recv:11:18:56.981:  T:26.48 /0.00 (973.75) B:70.96 /70.00 (795.06) @:0 B@:49
    Recv:11:18:57.981:  T:23.28 /0.00 (979.75) B:70.60 /70.00 (797.25) @:0 B@:57
    Recv:11:18:58.980:  T:24.26 /0.00 (978.19) B:70.47 /70.00 (798.06) @:0 B@:58
    Recv:11:18:59.980:  T:21.91 /0.00 (981.94) B:70.56 /70.00 (797.50) @:0 B@:54
    Recv:11:19:00.980:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:70.85 /70.00 (795.75) @:0 B@:46
    Recv:11:19:01.981:  T:23.20 /0.00 (979.87) B:70.94 /70.00 (795.19) @:0 B@:42
    Recv:11:19:02.979:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:70.80 /70.00 (796.06) @:0 B@:44
    Recv:11:19:03.980:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:70.45 /70.00 (798.19) @:0 B@:51
    Recv:11:19:04.980:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:70.40 /70.00 (798.50) @:0 B@:51
    Recv:11:19:05.979:  T:24.92 /0.00 (977.12) B:71.08 /70.00 (794.31) @:0 B@:32
    Recv:11:19:06.980:  T:24.49 /0.00 (977.81) B:70.97 /70.00 (795.00) @:0 B@:34
    Recv:11:19:07.980:  T:23.24 /0.00 (979.81) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:57
