kommunikationstimeout hoch setzen ?

hallo,
ich habe einen sparkcube v2 der auf z-max home macht. wenn er also auf home geht kommt es zu timeout warnungen alle 4 sekunden und anschliessend zu checksum error (wrong checksum). das homen auf z-max dauert ja auch etwas länger.

nun habe ich testweise den kommunikationstimeout auf 90 sekunden hoch gesetzt und es kommen keinerlei fehlermeldungen mehr.

nun frage ich mich aber ob das so einfach geht oder ob ich nur ein problem irgendwo habe und das so umgehe bzw ausblende.

eine andere frage ich das der drucker beim verbinden mit dem odroid etwas ballert. anscheinend die treiber (rads128)
ich habe die default einstellungen beim drucker einrichten übernommen. die firmware ist repetier.
kann man dieses ballern oder rumpeln beim start abstellen bzw umgehen ?

Comments

  • Eigentlich weiß der server das G28 lange dauert und macht kein timeout. Da du mit 4s timeout gut zurechtkommst nehme ich an es ist eine neuere firmware die alle 2 Sekunden "busy: ...." rausschreibt wenn etwas länger dauert. Sollte auch beim homen passieren. Sieh mal in der Konsole nach wenn ack Filter ausgeschaltet ist. Wenn er aber busy sagt mit größerem abstand ist das so in der firmware eingestellt (2s is Default) könnte das den Server aus glateis führen. Sieh also erst mal nach was da genau abgeht dann analysieren wir das problem weiter.

    Die liste der langsamen Befehle steht in repetier.xml im firmware Ordner:
    <blockingCommands>
    <command>M109</command>
    <command>M190</command>
    <command>M116</command>
    <command>M303</command>
    <command>M400</command>
    <command>M226</command>
    <command>M600</command>
    <command>M0</command>
    <command>M1</command>
    <command>M48</command>
    <command>M300</command>
    <command>M862</command>
    <command>M863</command>
    <command>G4</command>
    <command>G28</command>
    <command>G29</command>
    <command>G30</command>
    <command>G32</command>
    <command>G33</command>
    </blockingCommands>
  • hmm, was heißt das ich mit 4s gut zurecht komme ?
    das ist die voreinstellung und gibt die warnungen aus. ein hochsetzen auf 60s reicht nicht aus. erst mit etwa 90s kommen keine warnungen mehr. die firmware ist die aktuelle repetier (1.04)
    wenn ich M105 filtern deaktiviere kommen beim homen wie vorrausgesagt alle 2s busy meldungen

    Send:22:55:15.762: N24 G28
    Recv:22:55:15.765: ok 24
    Recv:22:55:16.024: T:54.14 /0 B:54.05 /0 B@:0 @:0
    Recv:22:55:17.059: T:54.04 /0 B:54.00 /0 B@:0 @:0
    Recv:22:55:17.768: busy:processing
    Recv:22:55:18.100: T:53.99 /0 B:54.00 /0 B@:0 @:0
    Recv:22:55:19.137: T:53.84 /0 B:54.00 /0 B@:0 @:0
    Recv:22:55:19.767: busy:processing
  • hab nochmal auf 4s gestellt und getestet.

    wenn ich einen druck starte fährt das heizbett oder die z-achse auf max. in der konsole wird busy angezeigt alle 2s. keine fehlermeldung. wenn er z-max erreicht hat und wieder hoch fährt um den druck zu starten kommt keine busy meldung und die o.g fehlermeldung kommt. also auf den weg von z-max richtung z-min.

    ich lasse nach druckende immer ein G28 machen damit ich nicht immer warten muß das er den ganzen weg runter und wieder rauf fährt. starte ich einen neuen druck wird erstmal aufgeheizt und die busy meldungen kommen. nach dem homen fährt er richtung z-min und das ganze geht von vorne los.

    es fehlen also busy meldungen
  • Bei moves wird eigentlich auch busy gesendet wenn der letzte Befehl 2 sekunden oder mehr her ist und er sich noch bewegt. Es kann aber sein dass wenn die cpu zu mehr als 100% ausgelastet ist nur noch motorinterrupts abgearbeitet werden und dann die Zeit für die Ausgabe fehlt. Wie viel steps per mm hat z und wie schnell verfährst du z hier?  Wenn du manuell homes und langsam nach z min bewegst kommen dann busy meldungen? Wenn ja kannst du die z Geschwindigkeit langsam erhöhen bis du merkst das sie nicht mehr kommen, dann etwas langsamer und das ist dann dein z max. Theoretisch geht das auch mit xy aber da sind die steps ja normal weniger und die Geschwindigkeit höher so dass er schneller an der anderen Seite ankommt.
  • edited October 2020
    hier ist erstmal ein auszug
    Send:23:21:37.215: N89 G1 X139.055 Y123.397 E1.83366
    Recv:23:21:38.072: T:119.97 /120 B:50.03 /50 B@:75 @:40
    Recv:23:21:39.111: T:119.97 /120 B:50.10 /50 B@:38 @:40
    Recv:23:21:40.152: T:119.97 /120 B:50.03 /50 B@:96 @:40
    Recv:23:21:41.193: T:119.97 /120 B:50.10 /50 B@:60 @:40
    Recv:23:21:42.228: T:119.97 /120 B:50.10 /50 B@:38 @:41
    Mesg:23:21:42.228: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:23:21:42.228: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 1, Job Commands: 376
    Mesg:23:21:42.228: Buffer used:95 Enforced free byte:23 lines stored:5

    steps per mm sind bei z 1600  nach sparklap vorgabe. den rest muß ich später beantworten.
    aber für den weg von z-max nach z-min braucht er bestimmt 45s
    in der liste der unterdrückten meldungen taucht aber ein G31 garnicht auf. ist es dann nicht richtig das er eine fehlermeldung ausgibt ?
  • wenn ich manuell home und anschliessend G1 Z5 eingebe kommt beim G1 Z5 fahren ein busy und keine fehlermeldung. mache ich das aber per druckauftrag mit cura erstellen gcode kommt die fehlermeldung

    arning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:12:15:19.792: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 1, Job Commands: 378
    Mesg:12:15:19.792: Buffer used:95 Enforced free byte:30 lines stored:5
    Send:12:15:19.792: N142 M117 ETA 12:15:47 day 28
    Send:12:15:19.793: N143 G1 F1200 X134.698 Y117.264 E2.87612
    Send:12:15:19.793: N144 G1 X135.386 Y116.627 E2.9073
    Send:12:15:19.793: N145 G1 X136.126 Y116.051 E2.93849
    Recv:12:15:22.165: ok 55
    Send:12:15:22.165: N146 G1 X136.912 Y115.539 E2.96969
    Send:12:15:22.166: N147 G1 X137.739 Y115.097 E3.00088
    Recv:12:15:23.889: ok 56
    Send:12:15:23.890: N148 G1 X138.601 Y114.727 E3.03208
    Recv:12:15:23.914: ok 57
    Send:12:15:23.915: N149 G1 X139.491 Y114.431 E3.06327
    Recv:12:15:25.638: ok 58
    Send:12:15:25.638: N150 G1 X140.403 Y114.213 E3.09446
    Recv:12:15:26.531: ok 59
    Recv:12:15:26.531: ok 60
    Send:12:15:26.531: N151 G1 X141.33 Y114.072 E3.12565
    Send:12:15:26.532: N152 G1 X142.201 Y114.013 E3.15468
    Recv:12:15:26.535: Error:Wrong checksum
    Recv:12:15:28.264: ok 61
    Send:12:15:28.264: N153 G1 X142.522 Y114.004 E3.16536
    Recv:12:15:28.317: ok 62
    Send:12:15:28.317: N154 G1 X142.83 Y114 E3.17561
    Recv:12:15:28.321: Error:Wrong checksum
    Recv:12:15:28.366: ok 63

    ist das F1200 zu schnell ?
  • im eprom steht unter z-max feedrate 2000mm/s
    das sind 2 meter die sekunde...kann das richtig sein ?

    board ist radds 1.6 mit arduino duo und rads128 treibern
  • 1600steps/mm * 2000mm/s = 3200000 steps/s das ist sicher mehr als der Controller kann. Wenn also im Cura skript keine Geschwindigkeit oder eine hohe (was ich glaube der fall ist) verlässt er sich auf das limit in der Firmware und das ist zu hoch. Das wäre mehr als das 10fache was er lebst bei optimistischen Schätzungen könnte. Anderseits sagst du er braucht 45 sekunden dann kann er ja gar nicht so schnell gewesen sein.

    Was ist denn der exakte gcode in cure hier?

    Reduziere z max feedrate mal auf 50mm/s. Das ist realistischer. Wenn er es manuell schon mit busy quittiert scheint er es ja richtig machen zu wollen.
  • edited October 2020
    ich habe in der konsole testweise aus z-max position G1 Z11 F2000 ausgeführt und das ging problemlos.

    Send:16:07:14.403: N21 G1 Z11 F2000
    Recv:16:07:14.407: ok 21
    Recv:16:07:15.361: T:30.09 /0 B:30.11 /0 B@:0 @:0
    Recv:16:07:15.410: wait
    Recv:16:07:16.402: T:30.09 /0 B:30.11 /0 B@:0 @:0
    Recv:16:07:17.409: wait (2)
    Recv:16:07:17.443: T:30.00 /0 B:30.02 /0 B@:0 @:0
    Recv:16:07:18.413: wait
    Recv:16:07:18.483: T:30.00 /0 B:30.02 /0 B@:0 @:0
    Recv:16:07:19.411: wait
    Recv:16:07:19.523: T:30.00 /0 B:30.02 /0 B@:0 @:0
    Recv:16:07:20.416: wait
    Recv:16:07:20.564: T:30.00 /0 B:30.02 /0 B@:0 @:0

    wenn ich den cura code starte kommt
    Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:12:15:19.792: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 1, Job Commands: 378
    Mesg:12:15:19.792: Buffer used:95 Enforced free byte:30 lines stored:5
    Send:12:15:19.792: N142 M117 ETA 12:15:47 day 28
    Send:12:15:19.793: N143 G1 F1200 X134.698 Y117.264 E2.87612
    Send:12:15:19.793: N144 G1 X135.386 Y116.627 E2.9073
    Send:12:15:19.793: N145 G1 X136.126 Y116.051 E2.93849
    Recv:12:15:22.165: ok 55
    Send:12:15:22.165: N146 G1 X136.912 Y115.539 E2.96969
    Send:12:15:22.166: N147 G1 X137.739 Y115.097 E3.00088
    Recv:12:15:23.889: ok 56
    Send:12:15:23.890: N148 G1 X138.601 Y114.727 E3.03208
    Recv:12:15:23.914: ok 57
    Send:12:15:23.915: N149 G1 X139.491 Y114.431 E3.06327
    Recv:12:15:25.638: ok 58
    Send:12:15:25.638: N150 G1 X140.403 Y114.213 E3.09446
    Recv:12:15:26.531: ok 59
    Recv:12:15:26.531: ok 60
    Send:12:15:26.531: N151 G1 X141.33 Y114.072 E3.12565
    Send:12:15:26.532: N152 G1 X142.201 Y114.013 E3.15468
    Recv:12:15:26.535: Error:Wrong checksum

    habe gerade gesehen das im eprom ein komma bzw punkt steht also 2.000.
    wenn ich also manuell G1 Z10 F2000 starte geht es über cura kommt aber timeout warnungen
  • nochmal der cura code aber F nicht auf 2000 sondern 120. das ergebniß ist das selbe

    ;FLAVOR:Repetier
    ;TIME:36
    ;MINX:131.1
    ;MINY:113.6
    ;MINZ:0.2
    ;MAXX:158.9
    ;MAXY:138.4
    ;MAXZ:1
    ;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1
    M190 S40
    M104 S80
    M109 S80
    M82 ;absolute extrusion mode
    G28 ;Home
    G90 ;absolute positioning
    G92 E0 ;Reset Extruder
    G1 Z15.0 F120 ;Move Z Axis up
    G1 X1.1 Y20 Z0.24 F120 ;Move to start position
    G1 X1.1 Y120.0 Z0.24  E8 ;Draw the first line
    G1 X1.4 Y120.0 Z0.24  ;Move to side a little
    G1 X1.4 Y20 Z0.24  E8 ;Draw the second line
    G92 E0 ;Reset Extruder
    G1 Z2.0 ;Move Z Axis up
    G92 E0
    G92 E0
    G1 F1500 E-6.5
    ;LAYER_COUNT:5
    ;LAYER:0
    M107
    G0 F6000 X133.672 Y117.808 Z0.2
    ;TYPE:SKIRT
    G1 F1500 E0
    G1 F1200 X134.305 Y117.093 E0.03176
    G1 X134.996 Y116.435 E0.0635
    G1 X135.74 Y115.836 E0.09527
    G1 X136.532 Y115.302 E0.12704
    G1 X137.365 Y114.836 E0.15878
    G1 X138.234 Y114.441 E0.19053
    G1 X139.133 Y114.12 E0.22228
    G1 X140.056 Y113.876 E0.25404
    G1 X140.997 Y113.71 E0.28582
    G1 X142.189 Y113.613 E0.32559
    G1 X142.51 Y113.604 E0.33627
    G1 X142.83 Y113.6 E0.34692
    G1 X146.956 Y113.601 E0.48415
    G1 X147.654 Y113.611 E0.50737
    G1 X148.608 Y113.665 E0.53915
    G1 X149.553 Y113.798 E0.57089
    G1 X150.484 Y114.01 E0.60265
    G1 X151.394 Y114.299 E0.6344
    G1 X152.277 Y114.663 E0.66617
    G1 X153.126 Y115.1 E0.69793
    G1 X153.935 Y115.606 E0.72967
    G1 X154.699 Y116.178 E0.76141
    G1 X155.413 Y116.812 E0.79317
    G1 X156.071 Y117.504 E0.82493
    G1 X156.669 Y118.248 E0.85668
    G1 X157.203 Y119.04 E0.88845
    G1 X157.668 Y119.874 E0.92021
    G1 X158.063 Y120.743 E0.95195
    G1 X158.382 Y121.643 E0.98371
    G1 X158.626 Y122.566 E1.01547
    G1 X158.791 Y123.507 E1.04724
    G1 X158.886 Y124.69 E1.08672
    G1 X158.895 Y125.01 E1.09736
    G1 X158.9 Y125.33 E1.10801
    G1 X158.899 Y126.402 E1.14366
    G1 X158.89 Y127.132 E1.16794
    G1 X158.838 Y128.085 E1.19969
    G1 X158.707 Y129.031 E1.23145
    G1 X158.497 Y129.962 E1.2632
    G1 X158.21 Y130.873 E1.29496
    G1 X157.847 Y131.756 E1.32672
    G1 X157.412 Y132.606 E1.35848
    G1 X156.908 Y133.416 E1.39021
    G1 X156.337 Y134.182 E1.42198
    G1 X155.704 Y134.897 E1.45374
    G1 X155.014 Y135.556 E1.48548
    G1 X154.271 Y136.156 E1.51724
    G1 X153.48 Y136.691 E1.549
    G1 X152.647 Y137.158 E1.58077
    G1 X151.779 Y137.554 E1.6125
    G1 X150.88 Y137.876 E1.64426
    G1 X149.957 Y138.121 E1.67602
    G1 X149.017 Y138.288 E1.70778
    G1 X147.811 Y138.387 E1.74802
    G1 X147.49 Y138.396 E1.7587
    G1 X147.17 Y138.4 E1.76935
    G1 X143.06 Y138.399 E1.90605
    G1 X142.362 Y138.39 E1.92926
    G1 X141.409 Y138.338 E1.96101
    G1 X140.463 Y138.206 E1.99278
    G1 X139.532 Y137.995 E2.02453
    G1 X138.621 Y137.708 E2.0563
    G1 X137.738 Y137.345 E2.08805
    G1 X136.889 Y136.909 E2.11979
    G1 X136.078 Y136.404 E2.15157
    G1 X135.313 Y135.833 E2.18332
    G1 X134.599 Y135.2 E2.21506
    G1 X133.939 Y134.509 E2.24684
    G1 X133.34 Y133.766 E2.27858
    G1 X132.806 Y132.975 E2.31032
    G1 X132.339 Y132.142 E2.34209
    G1 X131.944 Y131.273 E2.37383
    G1 X131.622 Y130.374 E2.4056
    G1 X131.378 Y129.451 E2.43735
    G1 X131.211 Y128.511 E2.4691
    G1 X131.113 Y127.299 E2.50955
    G1 X131.104 Y126.966 E2.52063
    G1 X131.1 Y126.658 E2.53087
    G1 X131.101 Y125.52 E2.56872
    G1 X131.11 Y124.855 E2.59084
    G1 X131.163 Y123.901 E2.62262
    G1 X131.295 Y122.956 E2.65436
    G1 X131.507 Y122.025 E2.68611
    G1 X131.795 Y121.115 E2.71786
    G1 X132.158 Y120.232 E2.74961
    G1 X132.594 Y119.382 E2.78139
    G1 X133.1 Y118.572 E2.81315
    G1 X133.672 Y117.808 E2.8449
    G0 F6000 X134.066 Y117.958
    G1 F1200 X134.698 Y117.264 E2.87612
    G1 X135.386 Y116.627 E2.9073
    G1 X136.126 Y116.051 E2.93849
    G1 X136.912 Y115.539 E2.96969
    G1 X137.739 Y115.097 E3.00088
    G1 X138.601 Y114.727 E3.03208
    G1 X139.491 Y114.431 E3.06327
    G1 X140.403 Y114.213 E3.09446
    G1 X141.33 Y114.072 E3.12565
    G1 X142.201 Y114.013 E3.15468
    G1 X142.522 Y114.004 E3.16536
    G1 X142.83 Y114 E3.17561
    G1 X146.951 Y114.001 E3.31267
    G1 X147.649 Y114.011 E3.33589
    G1 X148.585 Y114.065 E3.36708
    G1 X149.513 Y114.197 E3.39825
    G1 X150.427 Y114.409 E3.42946
    G1 X151.319 Y114.698 E3.46065
    G1 X152.184 Y115.061 E3.49185
    G1 X153.014 Y115.497 E3.52303
    G1 X153.805 Y116.002 E3.55424
    G1 X154.549 Y116.573 E3.58544
    G1 X155.242 Y117.205 E3.61663
    G1 X155.879 Y117.893 E3.64782
    G1 X156.454 Y118.634 E3.67901
    G1 X156.965 Y119.42 E3.71019
    G1 X157.407 Y120.248 E3.74141
    G1 X157.776 Y121.11 E3.7726
    G1 X158.071 Y122 E3.80378
    G1 X158.289 Y122.912 E3.83497
    G1 X158.429 Y123.84 E3.86618
    G1 X158.487 Y124.701 E3.89489
    G1 X158.496 Y125.021 E3.90553
    G1 X158.5 Y125.33 E3.91581
    G1 X158.499 Y126.397 E3.9513
    G1 X158.49 Y127.127 E3.97558
    G1 X158.439 Y128.063 E4.00676
    G1 X158.308 Y128.992 E4.03796
    G1 X158.098 Y129.906 E4.06916
    G1 X157.811 Y130.799 E4.10035
    G1 X157.449 Y131.664 E4.13154
    G1 X157.015 Y132.495 E4.16272
    G1 X156.511 Y133.287 E4.19395
    G1 X155.942 Y134.032 E4.22513
    G1 X155.312 Y134.726 E4.2563
    G1 X154.624 Y135.364 E4.28751
    G1 X153.885 Y135.942 E4.31871
    G1 X153.1 Y136.454 E4.34988
    G1 X152.273 Y136.897 E4.38109
    G1 X151.412 Y137.269 E4.41228
    G1 X150.522 Y137.565 E4.44348
    G1 X149.61 Y137.785 E4.47468
    G1 X148.683 Y137.926 E4.50587
    G1 X147.799 Y137.987 E4.53534
    G1 X147.478 Y137.996 E4.54602
    G1 X147.17 Y138 E4.55627
    G1 X143.065 Y137.999 E4.6928
    G1 X142.367 Y137.99 E4.71602
    G1 X141.431 Y137.938 E4.7472
    G1 X140.502 Y137.806 E4.77841
    G1 X139.588 Y137.596 E4.8096
    G1 X138.695 Y137.309 E4.8408
    G1 X137.83 Y136.946 E4.872
    G1 X136.999 Y136.512 E4.90318
    G1 X136.208 Y136.008 E4.93437
    G1 X135.463 Y135.438 E4.96557
    G1 X134.769 Y134.807 E4.99677
    G1 X134.132 Y134.12 E5.02793
    G1 X133.555 Y133.38 E5.05914
    G1 X133.043 Y132.594 E5.09034
    G1 X132.6 Y131.767 E5.12154
    G1 X132.229 Y130.906 E5.15273
    G1 X131.933 Y130.016 E5.18392
    G1 X131.714 Y129.104 E5.21512
    G1 X131.573 Y128.177 E5.2463
    G1 X131.513 Y127.288 E5.27594
    G1 X131.504 Y126.955 E5.28702
    G1 X131.5 Y126.658 E5.2969
    G1 X131.501 Y125.525 E5.33458
    G1 X131.51 Y124.86 E5.3567
    G1 X131.563 Y123.924 E5.38788
    G1 X131.695 Y122.995 E5.41909
    G1 X131.906 Y122.081 E5.45029
    G1 X132.194 Y121.189 E5.48147
    G1 X132.557 Y120.324 E5.51267
    G1 X132.992 Y119.493 E5.54387
    G1 X133.496 Y118.703 E5.57503
    G1 X134.066 Y117.958 E5.60623
    G0 F6000 X134.461 Y118.111
    G1 F1200 X135.089 Y117.439 E5.63682
    G1 X135.774 Y116.823 E5.66747
    G1 X136.51 Y116.27 E5.69808
    G1 X137.291 Y115.782 E5.72871
    G1 X138.111 Y115.364 E5.75933
    G1 X138.965 Y115.019 E5.78996
    G1 X139.845 Y114.749 E5.82058
    G1 X140.745 Y114.557 E5.85118
    G1 X141.659 Y114.443 E5.88182
    G1 X142.212 Y114.413 E5.90024
    G1 X142.533 Y114.404 E5.91092
    G1 X142.83 Y114.4 E5.9208
    G1 X146.793 Y114.4 E6.05261
    G1 X147.643 Y114.411 E6.08088
    G1 X148.562 Y114.464 E6.1115
    G1 X149.473 Y114.597 E6.14212
    G1 X150.369 Y114.808 E6.17274
    G1 X151.243 Y115.096 E6.20334
    G1 X152.09 Y115.459 E6.23399
    G1 X152.901 Y115.894 E6.2646
    G1 X153.671 Y116.398 E6.29521
    G1 X154.395 Y116.967 E6.32584
    G1 X155.067 Y117.597 E6.35648
    G1 X155.682 Y118.282 E6.38709
    G1 X156.235 Y119.018 E6.41771
    G1 X156.722 Y119.799 E6.44833
    G1 X157.139 Y120.62 E6.47895
    G1 X157.484 Y121.474 E6.50959
    G1 X157.753 Y122.354 E6.54019
    G1 X157.945 Y123.255 E6.57083
    G1 X158.058 Y124.168 E6.60143
    G1 X158.087 Y124.712 E6.61955
    G1 X158.096 Y125.032 E6.6302
    G1 X158.1 Y125.33 E6.64011
    G1 X158.099 Y126.392 E6.67543
    G1 X158.09 Y127.122 E6.69971
    G1 X158.039 Y128.041 E6.73033
    G1 X157.908 Y128.952 E6.76094
    G1 X157.699 Y129.849 E6.79157
    G1 X157.412 Y130.724 E6.8222
    G1 X157.051 Y131.57 E6.85279
    G1 X156.617 Y132.383 E6.88345
    G1 X156.115 Y133.154 E6.91405
    G1 X155.548 Y133.879 E6.94466
    G1 X154.92 Y134.552 E6.97527
    G1 X154.235 Y135.169 E7.00594
    G1 X153.5 Y135.723 E7.03655
    G1 X152.72 Y136.211 E7.06715
    G1 X151.9 Y136.63 E7.09778
    G1 X151.047 Y136.977 E7.12841
    G1 X150.167 Y137.248 E7.15903
    G1 X149.267 Y137.441 E7.18965
    G1 X148.354 Y137.556 E7.22025
    G1 X147.788 Y137.587 E7.23911
    G1 X147.467 Y137.596 E7.24979
    G1 X147.17 Y137.6 E7.25967
    G1 X143.07 Y137.599 E7.39603
    G1 X142.372 Y137.59 E7.41925
    G1 X141.453 Y137.538 E7.44987
    G1 X140.542 Y137.407 E7.48048
    G1 X139.646 Y137.197 E7.51109
    G1 X138.771 Y136.91 E7.54171
    G1 X137.924 Y136.548 E7.57235
    G1 X137.112 Y136.114 E7.60297
    G1 X136.341 Y135.612 E7.63357
    G1 X135.616 Y135.044 E7.66421
    G1 X134.943 Y134.415 E7.69485
    G1 X134.328 Y133.731 E7.72544
    G1 X133.774 Y132.996 E7.75605
    G1 X133.286 Y132.215 E7.78668
    G1 X132.867 Y131.395 E7.81731
    G1 X132.521 Y130.542 E7.84793
    G1 X132.251 Y129.662 E7.87854
    G1 X132.058 Y128.761 E7.90919
    G1 X131.944 Y127.848 E7.93979
    G1 X131.913 Y127.277 E7.95881
    G1 X131.904 Y126.944 E7.96989
    G1 X131.9 Y126.658 E7.9794
    G1 X131.901 Y125.531 E8.01689
    G1 X131.91 Y124.866 E8.03901
    G1 X131.962 Y123.946 E8.06966
    G1 X132.094 Y123.035 E8.10027
    G1 X132.305 Y122.139 E8.13089
    G1 X132.592 Y121.264 E8.16152
    G1 X132.955 Y120.418 E8.19214
    G1 X133.389 Y119.606 E8.22276
    G1 X133.892 Y118.835 E8.25338
    G1 X134.461 Y118.111 E8.284
    G0 F6000 X134.855 Y118.267
    G1 F1200 X135.481 Y117.617 E8.31402
    G1 X136.162 Y117.024 E8.34405
    G1 X136.894 Y116.494 E8.37411
    G1 X137.669 Y116.031 E8.40414
    G1 X138.482 Y115.638 E8.43417
    G1 X139.327 Y115.318 E8.46422
    G1 X140.196 Y115.075 E8.49424
    G1 X141.084 Y114.909 E8.52428
    G1 X142.223 Y114.813 E8.5623
    G1 X142.544 Y114.804 E8.57298
    G1 X142.83 Y114.8 E8.58249
    G1 X146.793 Y114.8 E8.7143
    G1 X147.637 Y114.811 E8.74238
    G1 X148.539 Y114.864 E8.77243
    G1 X149.432 Y114.996 E8.80245
    G1 X150.31 Y115.207 E8.83249
    G1 X151.166 Y115.495 E8.86253
    G1 X151.993 Y115.857 E8.89255
    G1 X152.785 Y116.292 E8.92261
    G1 X153.536 Y116.794 E8.95265
    G1 X154.239 Y117.361 E8.98269
    G1 X154.889 Y117.988 E9.01273
    G1 X155.481 Y118.67 E9.04277
    G1 X156.011 Y119.401 E9.0728
    G1 X156.473 Y120.177 E9.10283
    G1 X156.866 Y120.99 E9.13287
    G1 X157.184 Y121.835 E9.1629
    G1 X157.427 Y122.705 E9.19294
    G1 X157.592 Y123.593 E9.22298
    G1 X157.687 Y124.723 E9.2607
    G1 X157.696 Y125.043 E9.27135
    G1 X157.7 Y125.33 E9.28089
    G1 X157.699 Y126.387 E9.31605
    G1 X157.69 Y127.117 E9.34033
    G1 X157.639 Y128.018 E9.37035
    G1 X157.508 Y128.912 E9.4004
    G1 X157.299 Y129.791 E9.43045
    G1 X157.013 Y130.647 E9.46047
    G1 X156.652 Y131.475 E9.49051
    G1 X156.22 Y132.268 E9.52054
    G1 X155.719 Y133.019 E9.55057
    G1 X155.154 Y133.723 E9.58059
    G1 X154.528 Y134.375 E9.61066
    G1 X153.847 Y134.968 E9.64069
    G1 X153.117 Y135.499 E9.67071
    G1 X152.342 Y135.964 E9.70077
    G1 X151.529 Y136.357 E9.73081
    G1 X150.685 Y136.678 E9.76084
    G1 X149.816 Y136.923 E9.79087
    G1 X148.928 Y137.089 E9.82092
    G1 X147.777 Y137.187 E9.85934
    G1 X147.456 Y137.196 E9.87002
    G1 X147.17 Y137.2 E9.87953
    G1 X143.075 Y137.199 E10.01573
    G1 X142.377 Y137.19 E10.03895
    G1 X141.476 Y137.139 E10.06897
    G1 X140.582 Y137.007 E10.09902
    G1 X139.704 Y136.798 E10.12904
    G1 X138.847 Y136.511 E10.1591
    G1 X138.02 Y136.15 E10.18911
    G1 X137.227 Y135.717 E10.21917
    G1 X136.476 Y135.216 E10.24919
    G1 X135.772 Y134.65 E10.27924
    G1 X135.121 Y134.024 E10.30927
    G1 X134.528 Y133.343 E10.33931
    G1 X133.998 Y132.612 E10.36934
    G1 X133.534 Y131.837 E10.39938
    G1 X133.14 Y131.024 E10.42943
    G1 X132.82 Y130.18 E10.45945
    G1 X132.576 Y129.31 E10.48951
    G1 X132.41 Y128.422 E10.51955
    G1 X132.313 Y127.267 E10.5581
    G1 X132.304 Y126.934 E10.56918
    G1 X132.3 Y126.658 E10.57836
    G1 X132.301 Y125.536 E10.61568
    G1 X132.31 Y124.871 E10.6378
    G1 X132.362 Y123.969 E10.66785
    G1 X132.494 Y123.076 E10.69788
    G1 X132.704 Y122.198 E10.7279
    G1 X132.991 Y121.341 E10.75796
    G1 X133.353 Y120.514 E10.78799
    G1 X133.786 Y119.722 E10.81801
    G1 X134.288 Y118.971 E10.84805
    G1 X134.855 Y118.267 E10.87812
    G1 F1500 E4.37812
    ;MESH:test.stl
    G0 F6000 X141.835 Y125.414
    G0 X142.914 Y125.414
    G0 X146.718 Y125.782
    G0 X146.9 Y126.4
    ;TYPE:WALL-INNER
    G1 F1500 E10.87812
    G1 F1200 X143.1 Y126.4 E11.00451
    G1 X143.1 Y125.6 E11.03112
    G1 X146.9 Y125.6 E11.15751
    G1 X146.9 Y126.4 E11.18411
    G0 F6000 X147.3 Y126.8
    ;TYPE:WALL-OUTER
    G1 F1200 X142.7 Y126.8 E11.33711
    G1 X142.7 Y125.2 E11.39033
    G1 X147.3 Y125.2 E11.54332
    G1 X147.3 Y126.8 E11.59654
    G0 F6000 X147.03 Y126.53
    G0 X146.51 Y126.29
    G0 X146.51 Y126.01
    ;TYPE:SKIN
    G1 F1200 X143.49 Y126.01 E11.69698
    G1 X143.49 Y125.99 E11.69765
    G1 X146.51 Y125.99 E11.7981
    G1 X146.51 Y126.01 E11.79876
    G0 F6000 X146.51 Y126.2
    ;MESH:NONMESH
    G0 F300 X146.51 Y126.2 Z0.4
    G0 F6000 X146.9 Y126.4
    ;TIME_ELAPSED:23.898962
    ;LAYER:1
    M106 S85
    ;TYPE:WALL-INNER
    ;MESH:test.stl
    G1 F600 X143.1 Y126.4 E11.92515
    G1 X143.1 Y125.6 E11.95176
    G1 X146.9 Y125.6 E12.07815
    G1 X146.9 Y126.4 E12.10475
    G0 F9000 X147.3 Y126.8
    ;TYPE:WALL-OUTER
    G1 F600 X142.7 Y126.8 E12.25775
    G1 X142.7 Y125.2 E12.31097
    G1 X147.3 Y125.2 E12.46396
    G1 X147.3 Y126.8 E12.51718
    G0 F9000 X147.03 Y126.53
    G0 X146.51 Y126.29
    G0 X146.51 Y126.01
    ;TYPE:SKIN
    G1 F600 X143.49 Y126.01 E12.61763
    G1 X143.49 Y125.99 E12.61829
    G1 X146.51 Y125.99 E12.71874
    G1 X146.51 Y126.01 E12.7194
    G0 F9000 X146.51 Y126.2
    ;MESH:NONMESH
    G0 F300 X146.51 Y126.2 Z0.6
    G0 F9000 X146.9 Y126.4
    ;TIME_ELAPSED:26.985401
    ;LAYER:2
    M106 S170
