Webcam verlangsamt den Server

Hi,

Setze das aktuelle Image für den Pi 3b ein mit Pro Lizenz auf testzeit.

Angeschlossen ist eine USB Webcam. Wenn diese angeschlossen ist läuft der ganze Server sehr langsam. Auch die bilder sind sehr Zeit versetzt.

Comments

  • top - 18:53:33 up 55 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.26, 0.27
    Tasks: 118 total,   1 running,  75 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.7 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem:    945392 total,   625172 used,   320220 free,    24728 buffers
    KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.   413332 cached Mem

      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
     1225 pi        20   0  389948 108628  57088 S   7.9 11.5   3:44.65 chromium-browse
      983 repetie+   0 -20  226996  22532  14376 S   1.3  2.4   3:01.81 RepetierServer
      997 root      20   0   69968   9652   8896 S   1.3  1.0   0:53.17 mjpg_streamer
     4655 pi        20   0    5228   2576   2140 R   1.0  0.3   0:00.07 top
     1107 pi        20   0  507396  97804  75016 S   0.7 10.3   0:38.23 chromium-browse
     4595 pi        20   0   11944   3544   2900 S   0.7  0.4   0:00.02 sshd
        5 root      20   0       0      0      0 I   0.3  0.0   0:16.47 kworker/u8:0
     1236 pi        20   0  374172  76340  49408 S   0.3  8.1   0:13.96 chromium-browse
        1 root      20   0   23860   3984   2784 S   0.0  0.4   0:02.76 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
        7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.53 ksoftirqd/0
        8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:01.18 rcu_sched
        9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
       10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/0
       11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
       12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
       13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/1
       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.31 ksoftirqd/1
       16 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
       17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
       18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/2
       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.09 ksoftirqd/2
       21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
       23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/3
       24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.08 ksoftirqd/3
       26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
       27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
       28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
       32 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.24 kworker/3:1
       33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
       34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
       35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
       36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
       37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
       38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
       39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 watchdogd
       40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
       41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 xprtiod
       44 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
       45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
       55 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
       56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
       57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 dwc_otg
       58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 DWC Notificatio
       60 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-slot/0
       61 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-recy/0
       62 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-sync/0
       63 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-keep/0
       64 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 SMIO
       65 root     -51   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:14.46 irq/92-mmc1
       68 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.20 mmcqd/0

  • Da die CPU last eher gering ist nehme ich mal an das die Webcam auf zu hoher auflösung/Wiederholrate eingestellt ist. Die PIs sind nicht gerade Geschwindingkeitswunder wenn es um Datentransfer geht und MJPG streams sind zudem nicht die kleinsten. 640x480 und 15Hz ist kein Problem, auch mit 2 webcams. Aber full HD ist dann schon eher ein Problem. Eventuell kann man mit 5hz was schaffen das es nicht nachläuft. Nachlaufen ist einfach weil die Bilder nicht schnell genug empfangen werden können, objwohl 0.86.2 sogar schon Bilder fallen lässt wenns zu extrem wird.
  • Mit Hz sind FPS gemeint?

    Wäre es besser eine IPTV cam zu nutzen? Oder einen zweiten pi für den stream Server?
  • Beides hilft nicht. Die webcams werden durch den server gestreamt, damit man sie auch von außerhalb sehen kann. Die Datenmenge wird dadurch also eher größer bei gleicher Auflösung und FPS (die Hz). Was hilft ist Ethernet statt wifi. Darüber gehen zumindest mal 100MBit was bei Wifi eher nicht der Fall ist. Und auch die 54MBit die 2.4GHz schafft wirst du im realen Betrieb wohl weniger schaffen.
Sign In or Register to comment.