Jeder druck bleibt stehen

Hi zusammen. Ich benutze Repetier Server Pro seit paar Tagen. Seit dem kriege ich keinen Druck zu Ende. Es bleibt mitten im Druck stehen. Das gleiche Phänomen passiert bei Sidewinder X1 und Genius. 
Hardware was ich benutze: 
Raspberry Pi 4 Model B mit originalem Netzteil 5.1 V 3A
Raspberry 7 Zoll Touch
Sidewinder X1 
Genius

Diese Fehlermeldung kriege ich 

11:33:21.980: ok (435)
11:33:25.982: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
11:33:25.982: Connection status: Buffered:81, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
11:33:25.982: Buffer used:81 Enforced free byte:25 lines stored:2
11:33:29.990: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
11:33:29.990: Connection status: Buffered:65, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
11:33:29.990: Buffer used:65 Enforced free byte:41 lines stored:2
11:33:36.329: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
11:33:36.329: Connection status: Buffered:100, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
11:33:36.329: Buffer used:100 Enforced free byte:41 lines stored:3
11:33:36.330: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!

Ich bin langsam am verzweifeln und hoffe auf Hilfe.

Comments

  • Sieh mal ob das dein Problem ist:
    https://www.repetier-server.com/knowledgebase/undervoltage-and-throtteling-of-pi/

    Versuch insbesondere mal 5V vom Drucker abzuklemmen, damit dadurch keine Störungen entstehen. Das sieht so als ob Kommunikation auf Betriebssystem Ebene gestört ist. 
  • Die 5V Pins habe ich davor schon abgeklemmt. Mal schauen, ich habe die MicroSD von Raspi formatiert und Repetier neu drauf gesetzt. Habe beide Drucker gestartet, bis jetzt läuft es. Wenn es wieder stehen bleibt, versuche ich mal über LAN Kabel und nicht über WLAN und mit einem stärkerem Netzteil. Bei mir war das Netzteil dabei, es steht 5.1V 3A drauf, ist aber nicht das originale. Da ist EIN/AUS Schalter dazwischen. Weiß nicht ob es ein Problem darstellen kann. Naja ich melde mich auf jeden Fall und berichte.
  • Beim Netzteil würde ich mir erst sorgen machen wenn nach dem Problem ein
    vcgencmd get_throttled
    nicht 0x0 zurück liefert. Daran merkt man ob er mal Spannungsprobleme gemessen hat oder nicht.
    Bei dieser Art Hänger kann es theoretisch auch der usb serial Wandler im Drucker sein der was in den falschen Hals bekommen hat. Klar ist nur das plötzlich keine Kommunikation mehr stattfindet. Das ist quasi die etwas unbefriedigendere Variante von getrennt wegen Strommangel, weil es keine Meldung gibt.

  • Also haben beide wieder abgebrochen mit der Meldung Communication Timeout.
    Mal ne ganz dumme Frage, wo gebe ich es ein "vcgencmd get_throttled" oder muss ich es irgend wo auslesen?
    Was das angeht, bin ich kompletter Neuling, also nicht gleich steinigen.
  • Mit ssh auf dem pi einloggen. Das ist linux Befehl auf dem pi. Also dort eingeben. ssh ist ein Kommandozeilenprogram also in W10 einfach powershell öffnen und
    ssh pi@ipNummer
    dann Passwort raspberry angeben und schon bist du drin.
  • Habe es mal eingegeben, das kommt zurück

    pi@Repetier-Server:~ $ vcgencmd get_throttled

    throttled=0x0

    pi@Repetier-Server:~ $ 


  • Hoffe das war nach dem Problem - grad am Anfang ist es ja eh meist 0. Dann hast du schon mal eine gute Stromversorgung für den Pi und das ist nicht dein Problem.
    Was dann Besserung bringen kann ist ein geschirmtes kurzes usb Kabel. Sieh dir aber auch mal mal das Motherboard des Druckers an und ob da Stromkabel nah an usb/chips kommen. Irgendwo entsteht eine Störung die die Kommunikation lahm legt. Die muss beseitigt werden für ein stabiles Ergebnis, sonst kannst du am Ende nur per sd Karte drucken, was schade wäre.
  • edited May 2020
    Habe vorhin 3Std Druck gestartet, kurz vor Ende stand die Düse wieder auf einem Platz und es ging nichts mehr. 
    Kannst du da irgendwo einen Fehler erkennen?

    19:28:34.010: N54613 G1 X152.504 Y121.059 E0.21052
    19:28:34.016: ok
    19:28:34.016: N54614 G1 X153.092 Y121.059 E0.01596
    19:28:34.252: M117 Layer 154/217
    19:28:34.559: ok
    19:28:34.559: N54615 G1 X157.992 Y125.959 E0.18795
    19:28:34.583: ok (2)
    19:28:34.583: N54616 G1 X157.992 Y125.370 E0.01596
    19:28:34.594: ok
    19:28:34.594: N54617 G1 X153.681 Y121.059 E0.16538
    19:28:35.132: ok
    19:28:35.132: N54618 G1 X154.269 Y121.059 E0.01596
    19:28:35.169: ok
    19:28:35.169: N54619 G1 X157.992 Y124.782 E0.14281
    19:28:35.685: ok
    19:28:35.685: N54620 G1 X157.992 Y124.194 E0.01596
    19:28:35.711: ok
    19:28:35.711: N54621 G1 X154.858 Y121.059 E0.12024
    19:28:36.207: ok
    19:28:36.207: N54622 G1 X155.446 Y121.059 E0.01596
    19:28:36.246: ok
    19:28:36.247: N54623 G1 X157.992 Y123.605 E0.09766
    19:28:36.717: ok
    19:28:36.718: N54624 G1 X157.992 Y123.017 E0.01596
    19:28:36.743: ok
    19:28:36.743: N54625 G1 X156.035 Y121.059 E0.07509
    19:28:37.197: ok
    19:28:37.197: N54626 G1 X156.623 Y121.059 E0.01596
    19:28:37.234: ok
    19:28:37.234: N54627 G1 X156.851 Y121.287 E0.00874
    19:28:37.668: ok
    19:28:37.668: N54628 G1 X157.310 Y120.807 F7800.000
    19:28:37.701: ok
    19:28:37.702: N54629 G1 F4800.000
    19:28:38.097: ok
    19:28:38.097: N54630 G1 X160.401 Y119.979 E0.08672
    19:28:38.129: ok
    19:28:38.129: N54631 G1 X154.762 Y120.829 F7800.000
    19:28:38.130: N54632 M106 S255
    19:28:38.136: ok
    19:28:38.137: N54633 G1 F1500.000
    19:28:38.487: ok (2)
    19:28:38.487: N54634 G1 X153.585 Y119.652 E0.08544
    19:28:38.519: ok
    19:28:38.519: N54635 G1 X153.159 Y118.590 E0.05877
    19:28:38.525: ok
    19:28:38.525: N54636 G1 X155.201 Y120.631 E0.14823
    19:28:38.834: ok
    19:28:38.834: N54637 G1 X155.838 Y120.631 E0.03271
    19:28:38.871: ok
    19:28:38.871: N54638 G1 X152.955 Y117.749 E0.20927
    19:28:39.141: ok
    19:28:39.141: N54639 G1 X153.592 Y117.749 E0.03271
    19:28:39.177: ok
    19:28:39.177: N54640 G1 X156.475 Y120.631 E0.20927
    19:28:39.405: ok
    19:28:39.405: N54641 G1 X157.029 Y120.631 E0.02843
    19:28:39.441: ok
    19:28:39.442: N54642 G1 X157.008 Y120.527 E0.00547
    19:28:39.627: ok
    19:28:39.627: N54643 G1 X154.230 Y117.749 E0.20169
    19:28:39.663: ok
    19:28:39.664: N54644 G1 X154.867 Y117.749 E0.03271
    19:28:39.807: ok
    19:28:39.807: N54645 G1 X156.856 Y119.738 E0.14439
    19:28:39.843: ok
    19:28:39.843: N54646 G1 X157.493 Y119.738 E0.03271
    19:28:39.863: ok
    19:28:39.863: N54647 G1 X155.504 Y117.749 E0.14439
    19:28:39.894: ok
    19:28:39.895: N54648 G1 X155.909 Y117.719 E0.02087
    19:28:39.976: ok
    19:28:39.977: N54649 G1 X156.069 Y117.676 E0.00846
    19:28:40.098: ok
    19:28:40.098: N54650 G1 X158.130 Y119.738 E0.14965
    19:28:40.171: ok
    19:28:40.172: N54651 G1 X158.767 Y119.738 E0.03271
    19:28:40.220: ok
    19:28:40.220: N54652 G1 X156.539 Y117.509 E0.16179
    19:28:40.343: ok
    19:28:40.343: N54653 G1 X156.629 Y117.470 E0.00507
    19:28:40.377: ok
    19:28:40.377: N54654 G1 X156.939 Y117.273 E0.01887
    19:28:40.549: ok
    19:28:40.549: N54655 G1 X159.404 Y119.738 E0.17895
    19:28:40.584: ok
    19:28:40.584: N54656 G1 X160.041 Y119.738 E0.03271
    19:28:40.756: ok
    19:28:40.756: N54657 G1 X157.268 Y116.964 E0.20136
    19:28:40.786: ok
    19:28:40.786: N54658 G1 X157.348 Y116.879 E0.00600
    19:28:40.795: ok
    19:28:40.795: N54659 G1 X157.535 Y116.594 E0.01750
    19:28:40.961: ok
    19:28:40.961: N54660 G1 X160.679 Y119.738 E0.22820
    19:28:40.996: ok
    19:28:40.997: N54661 G1 X161.316 Y119.738 E0.03271
    19:28:41.117: ok
    19:28:41.117: N54662 G1 X157.738 Y116.160 E0.25976
    19:28:41.150: ok
    19:28:41.150: N54663 G1 X157.823 Y115.930 E0.01261
    19:28:41.272: ok
    19:28:41.272: N54664 G1 X157.857 Y115.642 E0.01484
    19:28:41.297: ok
    19:28:41.298: N54665 G1 X161.953 Y119.738 E0.29732
    19:28:41.306: ok
    19:28:41.306: N54666 G1 X162.590 Y119.738 E0.03271
    19:28:41.431: ok
    19:28:41.431: N54667 G1 X157.880 Y115.028 E0.34192
    19:28:41.464: ok
    19:28:41.464: N54668 G1 X157.880 Y114.391 E0.03271
    19:28:41.599: ok
    19:28:41.599: N54669 G1 X163.227 Y119.738 E0.38818
    19:28:41.609: ok
    19:28:41.609: N54670 G1 X163.420 Y119.738 E0.00989
    19:28:41.627: ok
    19:28:41.627: N54671 G1 X163.420 Y119.293 E0.02281
    19:28:41.775: ok
    19:28:41.775: N54672 G1 X157.880 Y113.754 E0.40217
    19:28:41.808: ok
    19:28:41.808: N54673 G1 X157.880 Y113.117 E0.03271
    19:28:41.974: ok
    19:28:41.974: N54674 G1 X163.420 Y118.656 E0.40217
    19:28:41.984: ok
    19:28:41.985: N54675 G1 X163.420 Y118.019 E0.03271
    19:28:42.000: ok
    19:28:42.000: N54676 G1 X157.880 Y112.479 E0.40217
    19:28:42.186: ok
    19:28:42.186: N54677 G1 X157.880 Y111.842 E0.03271
    19:28:42.220: ok
    19:28:42.220: N54678 G1 X163.420 Y117.382 E0.40217
    19:28:42.431: ok
    19:28:42.431: N54679 G1 X163.420 Y116.745 E0.03271
    19:28:42.448: ok
    19:28:42.448: N54680 G1 X157.880 Y111.205 E0.40217
    19:28:42.460: ok
    19:28:42.460: N54681 G1 X157.880 Y110.568 E0.03271
    19:28:42.701: ok
    19:28:42.701: N54682 G1 X163.420 Y116.108 E0.40217
    19:28:42.734: ok
    19:28:42.734: N54683 G1 X163.420 Y115.471 E0.03271
    19:28:43.010: ok
    19:28:43.010: N54684 G1 X158.444 Y110.495 E0.36124
    19:28:43.043: ok
    19:28:43.043: N54685 G1 X159.081 Y110.495 E0.03271
    19:28:43.355: ok
    19:28:43.355: N54686 G1 X163.420 Y114.833 E0.31499
    19:28:43.369: ok
    19:28:43.370: N54687 G1 X163.420 Y114.196 E0.03271
    19:28:43.397: ok
    19:28:43.397: N54688 G1 X159.718 Y110.495 E0.26873
    19:28:43.720: ok
    19:28:43.720: N54689 G1 X160.355 Y110.495 E0.03271
    19:28:43.753: ok
    19:28:43.753: N54690 G1 X163.420 Y113.559 E0.22248
    19:28:44.076: ok
    19:28:44.076: N54691 G1 X163.420 Y112.922 E0.03271
    19:28:44.111: ok
    19:28:44.111: N54692 G1 X160.992 Y110.495 E0.17622
    19:28:44.434: ok
    19:28:44.434: M117 ETA 19:57:33 day 1
    19:28:44.468: ok (2)
    19:28:44.468: N54693 G1 X161.630 Y110.495 E0.03271
    19:28:44.468: N54694 G1 X163.420 Y112.285 E0.12997
    19:28:48.471: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    19:28:48.471: Connection status: Buffered:80, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    19:28:48.471: Buffer used:80 Enforced free byte:41 lines stored:2
    19:28:48.471: N54695 G1 X163.420 Y111.648 E0.03271
    19:28:48.471: N54696 G1 X162.267 Y110.495 E0.08371
    19:28:52.473: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    19:28:52.473: Connection status: Buffered:82, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    19:28:52.473: Buffer used:82 Enforced free byte:41 lines stored:2
    19:28:52.474: N54697 G1 X162.904 Y110.495 E0.03271
    19:28:52.474: N54698 G1 X163.618 Y111.208 E0.05182
    19:28:54.263: M117 ETE 00:28:48
    19:28:58.266: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    19:28:58.266: Connection status: Buffered:100, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
    19:28:58.266: Buffer used:100 Enforced free byte:23 lines stored:3
    19:28:58.266: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
    19:28:58.266: N54699 M106 S89.25
    19:28:58.266: N54700 G1 X163.619 Y108.995 F7800.000
    19:28:58.267: N54701 G1 F1200.000
    19:29:02.272: N54702 G1 X162.903 Y108.279 E0.02937
    19:29:02.272: N54703 G1 X162.274 Y108.279 E0.01826
    19:29:04.264: M117 Layer 154/217
    19:29:08.270: N54704 G1 X163.432 Y109.437 E0.04752
    19:29:08.270: N54705 G1 X163.432 Y110.067 E0.01826
    19:29:12.274: N54706 G1 X161.644 Y108.279 E0.07335
    19:29:12.274: N54707 G1 X161.015 Y108.279 E0.01826
    19:29:16.277: M117 ETA 19:58:01 day 1
    19:29:16.277: N54708 G1 X162.803 Y110.067 E0.07336
    19:29:20.282: N54709 G1 X162.173 Y110.067 E0.01826
    19:29:20.282: N54710 G1 X160.385 Y108.279 E0.07336
    19:29:24.275: M117 ETE 00:28:46
    19:29:28.283: N54711 G1 X159.756 Y108.279 E0.01826
    19:29:28.284: N54712 G1 X161.544 Y110.067 E0.07336
    19:29:32.287: N54713 G1 X160.914 Y110.067 E0.01826
    19:29:32.288: N54714 G1 X159.127 Y108.279 E0.07336
    19:29:34.279: M117 Layer 154/217
    19:29:38.280: N54715 G1 X158.497 Y108.279 E0.01826
    19:29:38.280: N54716 G1 X160.285 Y110.067 E0.07336
    19:29:42.283: N54717 G1 X159.655 Y110.067 E0.01826
    19:29:42.283: N54718 G1 X157.868 Y108.279 E0.07335
    19:29:46.286: M117 ETA 19:58:30 day 1
    19:29:46.286: N54719 G1 X157.868 Y108.909 E0.01826
    19:29:50.289: N54720 G1 X159.026 Y110.067 E0.04752
    19:29:50.289: N54721 G1 X158.397 Y110.067 E0.01826
    19:29:54.292: M117 ETE 00:28:46
    19:29:54.292: N54722 G1 X157.681 Y109.351 E0.02936
    19:29:54.292: N54723 G1 F6240.000
    19:29:58.297: N54724 G1 X158.397 Y110.067 E-0.36973
    19:29:58.297: N54725 G1 X159.026 Y110.067 E-0.23000
    19:30:02.299: N54726 G1 X158.348 Y109.389 E-0.35027
    19:30:02.300: N54727 G1 E-0.05000 F2400.00000
    19:30:04.301: M117 Layer 154/217
    19:30:08.303: N54728 G1 Z25.020 F7800.000
    19:30:08.303: N54729 G1 X163.744 Y151.889
    19:30:08.304: N54730 G1 Z24.520
    19:30:12.306: N54731 G1 E1.00000 F2400.00000
    19:30:12.306: N54732 G1 F3000.000
    19:30:12.306: N54733 G1 X163.744 Y153.246 E0.03679
    19:30:16.311: M117 ETA 19:58:59 day 1
    19:30:16.311: N54734 G1 X136.256 Y153.246 E0.74483
    19:30:20.313: N54735 G1 X136.256 Y151.889 E0.03679
    19:30:20.313: N54736 G1 X163.684 Y151.889 E0.74320
    19:30:24.306: M117 ETE 00:28:45
    19:30:28.307: N54737 G1 X164.159 Y151.473 F7800.000
    19:30:28.307: N54738 G1 F3000.000
    19:30:32.312: N54739 G1 X164.159 Y153.662 E0.05932
    19:30:32.313: N54740 G1 X135.841 Y153.662 E0.76735
    19:30:34.315: M117 Layer 154/217
    19:30:38.322: N54741 G1 X135.841 Y151.473 E0.05932
    19:30:38.323: N54742 G1 X164.099 Y151.473 E0.76573
    19:30:42.330: N54743 G1 X164.575 Y151.057 F7800.000
    19:30:42.330: N54744 G1 F1500.000
    19:30:44.322: M117 ETA 19:59:28 day 1
    19:30:48.330: N54745 G1 X164.575 Y154.078 E0.08184
    19:30:48.330: N54746 G1 X135.425 Y154.078 E0.78988
    19:30:52.333: N54747 G1 X135.425 Y151.057 E0.08184
    19:30:52.334: N54748 G1 X164.515 Y151.057 E0.78825
    19:30:54.325: M117 ETE 00:28:44
    19:30:58.333: N54749 G1 X164.387 Y151.410 F7800.000
    19:30:58.334: N54750 G1 X137.228 Y153.122
    19:30:58.334: N54751 G1 F1200.000
    19:31:02.338: N54752 G1 X136.568 Y152.462 E0.02547
    19:31:02.339: N54753 G1 X136.568 Y152.200 E0.00714
    19:31:04.331: M117 Layer 154/217
    19:31:08.337: N54754 G1 X136.899 Y152.200 E0.00903
    19:31:08.338: N54755 G1 X137.633 Y152.935 E0.02835
    19:31:12.343: N54756 G1 X138.225 Y152.935 E0.01617
    19:31:12.344: N54757 G1 X137.491 Y152.200 E0.02835
    19:31:16.347: M117 ETA 19:59:56 day 1
    19:31:16.347: N54758 G1 X138.083 Y152.200 E0.01617
    19:31:20.351: N54759 G1 X138.818 Y152.935 E0.02835
    19:31:20.351: N54760 G1 X139.410 Y152.935 E0.01617
    19:31:24.344: M117 ETE 00:28:41
    19:31:28.352: N54761 G1 X138.676 Y152.200 E0.02835
    19:31:28.352: N54762 G1 X139.268 Y152.200 E0.01617
    19:31:32.354: N54763 G1 X140.002 Y152.935 E0.02835
    19:31:32.354: N54764 G1 X140.594 Y152.935 E0.01617
    19:31:34.346: M117 Layer 154/217
    19:31:38.352: N54765 G1 X139.860 Y152.200 E0.02835
    19:31:38.352: N54766 G1 X140.452 Y152.200 E0.01617
    19:31:42.355: N54767 G1 X141.187 Y152.935 E0.02835
    19:31:42.355: N54768 G1 X141.779 Y152.935 E0.01617
    19:31:46.357: M117 ETA 20:00:22 day 1
    19:31:46.357: N54769 G1 X141.045 Y152.200 E0.02835
    19:31:50.360: N54770 G1 X141.637 Y152.200 E0.01617
    19:31:50.360: N54771 G1 X142.371 Y152.935 E0.02835
    19:31:54.352: M117 ETE 00:28:38
    19:31:58.361: N54772 G1 X142.964 Y152.935 E0.01617
    19:31:58.361: N54773 G1 X142.229 Y152.200 E0.02835
    19:32:02.370: N54774 G1 X142.822 Y152.200 E0.01617
    19:32:02.370: N54775 G1 X143.556 Y152.935 E0.02835
    19:32:04.360: M117 Layer 154/217
    19:32:08.361: N54776 G1 X144.148 Y152.935 E0.01617
    19:32:08.362: N54777 G1 X143.414 Y152.200 E0.02835
    19:32:12.363: N54778 G1 X144.006 Y152.200 E0.01617
    19:32:12.364: N54779 G1 X144.740 Y152.935 E0.02835
    19:32:16.365: M117 ETA 20:00:51 day 1
    19:32:16.365: N54780 G1 X145.333 Y152.935 E0.01617
    19:32:20.366: N54781 G1 X144.598 Y152.200 E0.02835
    19:32:20.366: N54782 G1 X145.191 Y152.200 E0.01617
    19:32:24.368: M117 ETE 00:28:37
    19:32:24.368: N54783 G1 X145.925 Y152.935 E0.02835
    19:32:24.368: N54784 G1 X146.517 Y152.935 E0.01617
    19:32:28.371: N54785 G1 X145.783 Y152.200 E0.02835
    19:32:28.372: N54786 G1 X146.375 Y152.200 E0.01617
    19:32:32.381: N54787 G1 X147.110 Y152.935 E0.02835
    19:32:32.381: N54788 G1 X147.702 Y152.935 E0.01617
    19:32:34.372: M117 Layer 154/217
    19:32:38.382: N54789 G1 X146.968 Y152.200 E0.02835
    19:32:38.382: N54790 G1 X147.560 Y152.200 E0.01617
    19:32:42.384: N54791 G1 X148.294 Y152.935 E0.02835
    19:32:42.384: N54792 G1 X148.886 Y152.935 E0.01617
    19:32:46.384: M117 ETA 20:01:21 day 1
    19:32:46.384: N54793 G1 X148.152 Y152.200 E0.02835
    19:32:50.385: N54794 G1 X148.744 Y152.200 E0.01617
    19:32:50.385: N54795 G1 X149.479 Y152.935 E0.02835
    19:32:54.376: M117 ETE 00:28:37
    19:32:58.381: N54796 G1 X150.071 Y152.935 E0.01617
    19:32:58.381: N54797 G1 X149.337 Y152.200 E0.02835
    19:33:02.383: N54798 G1 X149.929 Y152.200 E0.01617
    19:33:02.384: N54799 G1 X150.663 Y152.935 E0.02835
    19:33:04.386: M117 Layer 154/217
    19:33:08.391: N54800 G1 X151.256 Y152.935 E0.01617
    19:33:08.391: N54801 G1 X150.521 Y152.200 E0.02835
    19:33:12.392: N54802 G1 X151.113 Y152.200 E0.01617
    19:33:12.393: N54803 G1 X151.848 Y152.935 E0.02835
    19:33:16.394: M117 ETA 20:01:50 day 1
    19:33:16.394: N54804 G1 X152.440 Y152.935 E0.01617
    19:33:20.397: N54805 G1 X151.706 Y152.200 E0.02835
    19:33:20.397: N54806 G1 X152.298 Y152.200 E0.01617
    19:33:24.398: M117 ETE 00:28:36
    19:33:24.398: N54807 G1 X153.032 Y152.935 E0.02835
    19:33:24.398: N54808 G1 X153.625 Y152.935 E0.01617
    19:33:28.403: N54809 G1 X152.890 Y152.200 E0.02835
    19:33:28.403: N54810 G1 X153.483 Y152.200 E0.01617
    19:33:32.406: N54811 G1 X154.217 Y152.935 E0.02835
    19:33:32.406: N54812 G1 X154.809 Y152.935 E0.01617
    19:33:34.400: M117 Layer 154/217
    19:33:38.409: N54813 G1 X154.075 Y152.200 E0.02835
    19:33:38.409: N54814 G1 X154.667 Y152.200 E0.01617
    19:33:42.412: N54815 G1 X155.401 Y152.935 E0.02835
    19:33:42.412: N54816 G1 X155.994 Y152.935 E0.01617
    19:33:46.416: M117 ETA 20:02:20 day 1
    19:33:46.416: N54817 G1 X155.259 Y152.200 E0.02835
    19:33:50.419: N54818 G1 X155.852 Y152.200 E0.01617
    19:33:50.420: N54819 G1 X156.586 Y152.935 E0.02835
    19:33:54.413: M117 ETE 00:28:35
    19:33:58.419: N54820 G1 X157.178 Y152.935 E0.01617
    19:33:58.419: N54821 G1 X156.444 Y152.200 E0.02835
    19:34:02.426: N54822 G1 X157.036 Y152.200 E0.01617
    19:34:02.427: N54823 G1 X157.771 Y152.935 E0.02835
    19:34:04.419: M117 Layer 154/217
    19:34:08.427: N54824 G1 X158.363 Y152.935 E0.01617
    19:34:08.427: N54825 G1 X157.629 Y152.200 E0.02835
    19:34:12.427: N54826 G1 X158.221 Y152.200 E0.01617
    19:34:12.428: N54827 G1 X158.955 Y152.935 E0.02835
    19:34:16.429: M117 ETA 20:02:49 day 1
    19:34:16.429: N54828 G1 X159.547 Y152.935 E0.01617
    19:34:20.431: N54829 G1 X158.813 Y152.200 E0.02835
    19:34:20.431: N54830 G1 X159.405 Y152.200 E0.01617
    19:34:24.432: M117 ETE 00:28:35
    19:34:24.432: N54831 G1 X160.140 Y152.935 E0.02835
    19:34:24.433: N54832 G1 X160.732 Y152.935 E0.01617
    19:34:28.439: N54833 G1 X159.998 Y152.200 E0.02835
    19:34:28.439: N54834 G1 X160.590 Y152.200 E0.01617
    19:34:32.440: N54835 G1 X161.324 Y152.935 E0.02835
    19:34:32.441: N54836 G1 X161.917 Y152.935 E0.01617
    19:34:34.441: M117 Layer 154/217
    19:34:38.442: N54837 G1 X161.182 Y152.200 E0.02835
    19:34:38.442: N54838 G1 X161.775 Y152.200 E0.01617
    19:34:42.444: N54839 G1 X162.509 Y152.935 E0.02835
    19:34:42.444: N54840 G1 X163.101 Y152.935 E0.01617
    19:34:46.446: M117 ETA 20:03:18 day 1
    19:34:46.447: N54841 G1 X162.367 Y152.200 E0.02835
    19:34:50.448: N54842 G1 X162.959 Y152.200 E0.01617
    19:34:50.448: N54843 G1 X163.619 Y152.860 E0.02548
    19:34:54.449: M117 ETE 00:28:34
    19:34:54.449: N54844 G1 F6240.000
    19:34:54.450: N54845 G1 X162.959 Y152.200 E-0.34098
    19:34:58.452: N54846 G1 X162.367 Y152.200 E-0.21641
    19:34:58.452: N54847 G1 X163.101 Y152.935 E-0.37944
    19:35:02.454: N54848 G1 X163.065 Y152.935 E-0.01317
    19:35:02.454: N54849 G1 E-0.05000 F2400.00000
    19:35:04.455: M117 Layer 154/217
    19:35:08.456: N54850 G1 Z25.020 F7800.000
    19:35:08.456: N54851 G1 X163.619 Y161.888
    19:35:08.456: N54852 G1 Z24.520
    19:35:12.457: N54853 G1 E1.00000 F2400.00000
    19:35:12.457: N54854 G1 F3000.000
    19:35:12.458: N54855 G1 X163.744 Y161.888 E0.00338
    19:35:16.465: M117 ETA 20:03:48 day 1
    19:35:16.465: N54856 G1 X163.744 Y163.247 E0.03681
    19:35:20.467: N54857 G1 X136.256 Y163.247 E0.74483
    19:35:20.467: N54858 G1 X136.256 Y161.888 E0.03681
    19:35:24.466: M117 ETE 00:28:34
    19:35:28.473: N54859 G1 X163.559 Y161.888 E0.73982
    19:35:28.473: N54860 G1 X164.159 Y161.472 F7800.000
    19:35:32.479: N54861 G1 F3000.000
    19:35:32.479: N54862 G1 X164.159 Y163.662 E0.05934
    19:35:34.470: M117 Layer 154/217
    19:35:38.474: N54863 G1 X135.841 Y163.662 E0.76735
    19:35:38.475: N54864 G1 X135.841 Y161.472 E0.05934
    19:35:42.477: N54865 G1 X164.099 Y161.472 E0.76573
    19:35:42.478: N54866 G1 X164.575 Y161.057 F7800.000
    19:35:46.485: M117 ETA 20:04:17 day 1
    19:35:46.486: N54867 G1 F1500.000
    19:35:46.486: N54868 G1 X164.575 Y164.078 E0.08187
    19:35:50.488: N54869 G1 X135.425 Y164.078 E0.78988
    19:35:50.488: N54870 G1 X135.425 Y161.057 E0.08187
    19:35:54.480: M117 ETE 00:28:33
    19:35:58.485: N54871 G1 X164.515 Y161.057 E0.78825
    19:35:58.485: N54872 G1 X164.387 Y161.410 F7800.000
    19:36:02.490: N54873 G1 X137.228 Y163.122
    19:36:02.490: N54874 G1 F1200.000
    19:36:02.491: N54875 G1 X136.568 Y162.462 E0.02548
    19:36:06.498: M117 Layer 154/217
    19:36:06.498: N54876 G1 X136.568 Y162.200 E0.00716
    19:36:06.498: N54877 G1 X136.898 Y162.200 E0.00901
    19:36:10.506: N54878 G1 X137.633 Y162.935 E0.02839
    19:36:10.506: N54879 G1 X138.225 Y162.935 E0.01617
    19:36:14.509: M117 ETA 20:04:46 day 1
    19:36:14.510: N54880 G1 X137.490 Y162.200 E0.02839
    19:36:18.511: N54881 G1 X138.083 Y162.200 E0.01617
    19:36:18.511: N54882 G1 X138.818 Y162.935 E0.02839
    19:36:22.513: N54883 G1 X139.410 Y162.935 E0.01617
    19:36:22.513: N54884 G1 X138.675 Y162.200 E0.02839
    19:36:24.493: M117 ETE 00:28:30
    19:36:28.500: N54885 G1 X139.267 Y162.200 E0.01617
    19:36:28.500: N54886 G1 X140.002 Y162.935 E0.02839
    19:36:32.501: N54887 G1 X140.595 Y162.935 E0.01617
    19:36:32.501: N54888 G1 X139.859 Y162.200 E0.02839
    19:36:34.501: M117 Layer 154/217
    19:36:38.507: N54889 G1 X140.452 Y162.200 E0.01617
    19:36:38.507: N54890 G1 X141.187 Y162.935 E0.02839
    19:36:42.516: N54891 G1 X141.779 Y162.935 E0.01617
    19:36:42.516: N54892 G1 X141.044 Y162.200 E0.02839
    19:36:46.526: M117 ETA 20:05:11 day 1
    19:36:46.526: N54893 G1 X141.636 Y162.200 E0.01617
    19:36:50.531: N54894 G1 X142.371 Y162.935 E0.02839
    19:36:50.532: N54895 G1 X142.964 Y162.935 E0.01617
    19:36:54.512: M117 ETE 00:28:27
    19:36:58.516: N54896 G1 X142.229 Y162.200 E0.02839
    19:36:58.517: N54897 G1 X142.821 Y162.200 E0.01617
    19:37:02.526: N54898 G1 X143.556 Y162.935 E0.02839
    19:37:02.526: N54899 G1 X144.148 Y162.935 E0.01617
    19:37:04.514: M117 Layer 154/217
    19:37:08.518: N54900 G1 X143.413 Y162.200 E0.02839
    19:37:08.518: N54901 G1 X144.006 Y162.200 E0.01617
    19:37:12.521: N54902 G1 X144.741 Y162.935 E0.02839
    19:37:12.522: N54903 G1 X145.333 Y162.935 E0.01617
    19:37:16.525: M117 ETA 20:05:41 day 1
    19:37:16.525: N54904 G1 X144.598 Y162.200 E0.02839
    19:37:20.533: N54905 G1 X145.190 Y162.200 E0.01617
    19:37:20.533: N54906 G1 X145.925 Y162.935 E0.02839
    19:37:24.534: M117 ETE 00:28:27
    19:37:24.534: N54907 G1 X146.518 Y162.935 E0.01617
    19:37:24.534: N54908 G1 X145.782 Y162.200 E0.02839
