;Header Start
;Version:1
;Slicer:LunarSlicer
;Printer:Snapmaker J1
;Estimated Print Time:25.68
;Lines:456
;Extruder Mode:Default
;Extruder 0 Nozzle Size:0.4
;Extruder 0 Material:#ELEGOO
;Extruder 0 Print Temperature:205
;Extruder 0 Retraction Distance:1
;Extruder 0 Switch Retraction Distance:1
;Extruder 1 Nozzle Size:0.4
;Extruder 1 Material:Geeetech Silk
;Extruder 1 Print Temperature:215
;Extruder 1 Retraction Distance:1
;Extruder 1 Switch Retraction Distance:1
;Bed Temperature:65
;Extruder(s) Used:2
;Work Range - Min X:161.41928189992905
;Work Range - Min Y:99.50999999046326
;Work Range - Min Z:0
;Work Range - Max X:162.58071810007095
;Work Range - Max Y:105.43999999761581
;Work Range - Max Z:1
;Header End
;Snapmaker Luban 4.13.0
;Mon Sep 23 2024 15:6:19
T0
M82 ;absolute extrusion mode
;--- Start G-code Begin ---
M605 S0
M104 S205 ;Set Hotend Temperature
M140 S65 ;Set Bed Temperature
G28 ;home
G1 Z0.8
M109 S205
M190 S65
G1 Z0.8 F6000
M201 X10000 Y10000 Z500 E5000
M205 V5
G92 E0
G1 F200 E2
G92 E0
;--- Start G-code End ---
G92 E0
M2000 S200 V250 A6000
G92 E0
G1 F1800 E-1
;LAYER_COUNT:4
;LAYER:0
M107
M204 S500
G1 F600 Z1.28
G0 F2520 X158.516 Y98.011 Z1.28
;TYPE:SKIRT
G1 F600 Z0.28
G1 F1800 E0
G1 F2100 X158.787 Y97.575 E0.03586
G1 X159.123 Y97.187 E0.07171
G1 X159.515 Y96.856 E0.10754
G1 X159.954 Y96.589 E0.14343
G1 X160.429 Y96.394 E0.17929
G1 X160.928 Y96.274 E0.21514
G1 X161.501 Y96.221 E0.25533
G1 X162.599 Y96.235 E0.33203
G1 X163.11 Y96.282 E0.36787
G1 X163.608 Y96.407 E0.40373
G1 X164.08 Y96.608 E0.43957
G1 X164.516 Y96.879 E0.47542
G1 X164.904 Y97.215 E0.51127
G1 X165.236 Y97.608 E0.54721
G1 X165.502 Y98.046 E0.583
G1 X165.697 Y98.521 E0.61886
G1 X165.817 Y99.021 E0.65478
G1 X165.869 Y99.579 E0.69392
G1 X165.856 Y100.518 E0.75951
G1 X165.781 Y102.161 E0.87439
G1 X165.692 Y105.504 E1.10797
G1 X165.638 Y106.014 E1.14379
G1 X165.506 Y106.511 E1.17971
G1 X165.299 Y106.98 E1.21551
G1 X165.021 Y107.412 E1.25139
G1 X164.68 Y107.795 E1.28721
G1 X164.283 Y108.121 E1.32309
G1 X163.84 Y108.382 E1.359
G1 X163.363 Y108.57 E1.39482
G1 X162.862 Y108.683 E1.43069
G1 X162.355 Y108.726 E1.46623
G1 X161.562 Y108.716 E1.52162
G1 X161.051 Y108.669 E1.55746
G1 X160.553 Y108.544 E1.59332
G1 X160.081 Y108.343 E1.62916
G1 X159.645 Y108.071 E1.66505
G1 X159.257 Y107.735 E1.7009
G1 X158.926 Y107.343 E1.73673
G1 X158.659 Y106.904 E1.77262
G1 X158.464 Y106.429 E1.80849
G1 X158.313 Y105.796 E1.85394
G1 X158.241 Y102.654 E2.07345
G1 X158.147 Y100.645 E2.21393
G1 X158.135 Y100.132 E2.24977
G1 X158.143 Y99.493 E2.2944
G1 X158.19 Y98.981 E2.33032
G1 X158.315 Y98.483 E2.36618
G1 X158.516 Y98.011 E2.40201
G0 F2520 X157.984 Y97.73
G1 F2100 X158.302 Y97.218 E2.44411
G1 X158.696 Y96.763 E2.48615
G1 X159.168 Y96.365 E2.52927
G1 X159.679 Y96.053 E2.57109
G1 X160.241 Y95.822 E2.61353
G1 X160.831 Y95.681 E2.6559
G1 X161.509 Y95.621 E2.70344
G1 X162.607 Y95.635 E2.78014
G1 X163.214 Y95.689 E2.8227
G1 X163.8 Y95.836 E2.8649
G1 X164.361 Y96.076 E2.90752
G1 X164.873 Y96.394 E2.94962
G1 X165.328 Y96.788 E2.99166
G1 X165.725 Y97.258 E3.03463
G1 X166.039 Y97.775 E3.07688
G1 X166.269 Y98.334 E3.1191
G1 X166.41 Y98.924 E3.16147
G1 X166.469 Y99.587 E3.20796
G1 X166.455 Y100.545 E3.27488
G1 X166.381 Y102.177 E3.38898
G1 X166.289 Y105.567 E3.62585
G1 X166.23 Y106.122 E3.66483
G1 X166.074 Y106.71 E3.70732
G1 X165.827 Y107.268 E3.74994
G1 X165.503 Y107.773 E3.79185
G1 X165.095 Y108.231 E3.83469
G1 X164.629 Y108.614 E3.87682
G1 X164.107 Y108.922 E3.91916
G1 X163.538 Y109.146 E3.96187
G1 X162.913 Y109.281 E4.00653
G1 X162.406 Y109.324 E4.04207
G1 X161.554 Y109.316 E4.10158
G1 X160.947 Y109.262 E4.14414
G1 X160.362 Y109.115 E4.18628
G1 X159.801 Y108.876 E4.22887
G1 X159.286 Y108.554 E4.27129
G1 X158.833 Y108.162 E4.31313
G1 X158.435 Y107.69 E4.35626
G1 X158.123 Y107.178 E4.39813
G1 X157.89 Y106.612 E4.44089
G1 X157.714 Y105.874 E4.49388
G1 X157.641 Y102.668 E4.71786
G1 X157.547 Y100.659 E4.85834
G1 X157.535 Y100.124 E4.89571
G1 X157.543 Y99.485 E4.94035
G1 X157.597 Y98.877 E4.98298
G1 X157.744 Y98.291 E5.02518
G1 X157.984 Y97.73 E5.0678
G0 F2520 X157.45 Y97.451
G1 F2100 X157.817 Y96.861 E5.11633
G1 X158.273 Y96.335 E5.16495
G1 X158.815 Y95.878 E5.21447
G1 X159.406 Y95.516 E5.26288
G1 X160.058 Y95.249 E5.31209
G1 X160.734 Y95.087 E5.36064
G1 X161.456 Y95.023 E5.41127
G1 X162.66 Y95.037 E5.49537
G1 X163.312 Y95.095 E5.54109
G1 X163.994 Y95.266 E5.5902
G1 X164.64 Y95.542 E5.63927
G1 X165.23 Y95.909 E5.6878
G1 X165.752 Y96.361 E5.73603
G1 X166.214 Y96.908 E5.78604
G1 X166.576 Y97.504 E5.83474
G1 X166.842 Y98.151 E5.8836
G1 X167.004 Y98.827 E5.93215
G1 X167.067 Y99.534 E5.98173
G1 X167.054 Y100.572 E6.05424
G1 X166.981 Y102.193 E6.16757
G1 X166.886 Y105.63 E6.40773
G1 X166.822 Y106.23 E6.44987
G1 X166.641 Y106.911 E6.49909
G1 X166.358 Y107.551 E6.54797
G1 X165.983 Y108.136 E6.5965
G1 X165.51 Y108.667 E6.64617
G1 X164.975 Y109.107 E6.69455
G1 X164.374 Y109.462 E6.7433
G1 X163.712 Y109.722 E6.79298
G1 X162.964 Y109.879 E6.84636
G1 X162.4 Y109.924 E6.88588
G1 X161.501 Y109.914 E6.94868
G1 X160.849 Y109.856 E6.9944
G1 X160.171 Y109.686 E7.04322
G1 X159.521 Y109.409 E7.09257
G1 X158.927 Y109.037 E7.14152
G1 X158.405 Y108.586 E7.18971
G1 X157.95 Y108.046 E7.23903
G1 X157.585 Y107.447 E7.28802
G1 X157.317 Y106.795 E7.33726
G1 X157.115 Y105.952 E7.39781
G1 X157.041 Y102.682 E7.62626
G1 X156.947 Y100.672 E7.76681
G1 X156.935 Y100.116 E7.80565
G1 X156.945 Y99.432 E7.85343
G1 X157.003 Y98.779 E7.89922
G1 X157.174 Y98.097 E7.94833
G1 X157.45 Y97.451 E7.99739
G0 F2520 X156.914 Y97.177
G1 F2100 X157.333 Y96.504 E8.05277
G1 X157.853 Y95.904 E8.10822
G1 X158.461 Y95.391 E8.16379
G1 X159.131 Y94.98 E8.21869
G1 X159.873 Y94.677 E8.27467
G1 X160.642 Y94.492 E8.32991
G1 X161.403 Y94.425 E8.38327
G1 X162.713 Y94.439 E8.47477
G1 X163.41 Y94.501 E8.52365
G1 X164.188 Y94.696 E8.57967
G1 X164.914 Y95.006 E8.63481
G1 X165.591 Y95.428 E8.69053
G1 X166.176 Y95.934 E8.74455
G1 X166.703 Y96.558 E8.8016
G1 X167.113 Y97.233 E8.85676
G1 X167.413 Y97.963 E8.91189
G1 X167.599 Y98.735 E8.96735
G1 X167.665 Y99.481 E9.01966
G1 X167.653 Y100.599 E9.09775
G1 X167.581 Y102.21 E9.21039
G1 X167.483 Y105.694 E9.45383
G1 X167.414 Y106.337 E9.499
G1 X167.208 Y107.112 E9.55501
G1 X166.889 Y107.834 E9.61014
G1 X166.463 Y108.499 E9.6653
G1 X165.928 Y109.099 E9.72145
G1 X165.317 Y109.602 E9.77673
G1 X164.643 Y110.001 E9.83143
G1 X163.881 Y110.3 E9.88861
G1 X163.012 Y110.477 E9.95055
G1 X162.393 Y110.524 E9.99391
G1 X161.448 Y110.512 E10.05992
G1 X160.751 Y110.45 E10.10879
G1 X159.98 Y110.257 E10.16431
G1 X159.241 Y109.942 E10.22042
G1 X158.571 Y109.522 E10.27565
G1 X157.974 Y109.007 E10.33072
G1 X157.465 Y108.402 E10.38594
G1 X157.047 Y107.717 E10.44199
G1 X156.745 Y106.983 E10.49743
G1 X156.516 Y106.027 E10.56609
G1 X156.441 Y102.696 E10.79881
G1 X156.347 Y100.685 E10.93942
G1 X156.335 Y100.107 E10.9798
G1 X156.347 Y99.379 E11.03066
G1 X156.409 Y98.681 E11.0796
G1 X156.604 Y97.903 E11.13562
G1 X156.914 Y97.177 E11.19076
G0 F2520 X156.378 Y96.903
G1 F2100 X156.849 Y96.147 E11.25297
G1 X157.433 Y95.473 E11.31526
G1 X158.105 Y94.906 E11.37667
G1 X158.858 Y94.444 E11.43838
G1 X159.688 Y94.105 E11.501
G1 X160.55 Y93.897 E11.56294
G1 X161.35 Y93.827 E11.61903
G1 X162.766 Y93.841 E11.71793
G1 X163.508 Y93.907 E11.76996
G1 X164.382 Y94.126 E11.8329
G1 X165.188 Y94.47 E11.89411
G1 X165.952 Y94.947 E11.95702
G1 X166.6 Y95.507 E12.01684
G1 X167.192 Y96.208 E12.08092
G1 X167.65 Y96.962 E12.14254
G1 X167.985 Y97.777 E12.20409
G1 X168.193 Y98.641 E12.26616
G1 X168.263 Y99.428 E12.32134
G1 X168.252 Y100.626 E12.40502
G1 X168.181 Y102.227 E12.51696
G1 X168.08 Y105.758 E12.76368
G1 X168.006 Y106.445 E12.81195
G1 X167.776 Y107.311 E12.87453
G1 X167.419 Y108.119 E12.93623
G1 X166.943 Y108.862 E12.99786
G1 X166.346 Y109.531 E13.06049
G1 X165.661 Y110.096 E13.12251
G1 X164.904 Y110.543 E13.18391
G1 X164.052 Y110.878 E13.24786
G1 X163.057 Y111.075 E13.3187
G1 X162.385 Y111.124 E13.36576
G1 X161.395 Y111.11 E13.43492
G1 X160.653 Y111.044 E13.48695
G1 X159.789 Y110.828 E13.54915
G1 X158.963 Y110.476 E13.61187
G1 X158.214 Y110.006 E13.67363
G1 X157.546 Y109.43 E13.73524
G1 X156.975 Y108.751 E13.7972
G1 X156.51 Y107.99 E13.85949
G1 X156.173 Y107.171 E13.92135
G1 X155.917 Y106.102 E13.99813
G1 X155.841 Y102.71 E14.2351
G1 X155.747 Y100.697 E14.37586
G1 X155.735 Y100.097 E14.41777
G1 X155.749 Y99.326 E14.47163
G1 X155.815 Y98.583 E14.52373
G1 X156.034 Y97.709 E14.58667
G1 X156.378 Y96.903 E14.64788
G0 F2520 X155.842 Y96.629
M104 S200
G1 F2100 X156.365 Y95.789 E14.71699
G1 X157.013 Y95.042 E14.78606
G1 X157.749 Y94.421 E14.85332
G1 X158.585 Y93.908 E14.92183
G1 X159.504 Y93.532 E14.99118
G1 X160.456 Y93.303 E15.05957
G1 X161.298 Y93.229 E15.11861
G1 X162.819 Y93.243 E15.22485
G1 X163.606 Y93.313 E15.28004
G1 X164.576 Y93.556 E15.34988
G1 X165.465 Y93.936 E15.41741
G1 X166.307 Y94.461 E15.48672
G1 X167.027 Y95.083 E15.55317
G1 X167.681 Y95.858 E15.624
G1 X168.187 Y96.691 E15.69208
G1 X168.556 Y97.589 E15.75989
G1 X168.788 Y98.549 E15.82887
G1 X168.861 Y99.375 E15.88679
G1 X168.851 Y100.653 E15.97605
G1 X168.781 Y102.244 E16.08729
G1 X168.677 Y105.822 E16.3373
G1 X168.598 Y106.553 E16.38866
G1 X168.344 Y107.51 E16.45782
G1 X167.949 Y108.404 E16.52608
G1 X167.423 Y109.225 E16.59418
G1 X166.762 Y109.966 E16.66354
G1 X166.007 Y110.589 E16.73191
G1 X165.171 Y111.083 E16.79973
G1 X164.216 Y111.458 E16.8714
G1 X163.101 Y111.673 E16.95071
G1 X162.377 Y111.724 E17.0014
G1 X161.342 Y111.708 E17.0737
G1 X160.555 Y111.638 E17.12889
G1 X159.598 Y111.399 E17.19778
G1 X158.685 Y111.01 E17.2671
G1 X157.857 Y110.49 E17.33539
G1 X157.118 Y109.853 E17.40354
G1 X156.485 Y109.1 E17.47225
G1 X155.973 Y108.263 E17.54078
G1 X155.599 Y107.353 E17.6095
G1 X155.318 Y106.181 E17.69368
G1 X155.241 Y102.723 E17.93527
G1 X155.147 Y100.709 E18.07609
G1 X155.135 Y100.086 E18.11961
G1 X155.151 Y99.273 E18.17641
G1 X155.221 Y98.485 E18.23166
G1 X155.464 Y97.515 E18.30151
G1 X155.842 Y96.629 E18.36879
G1 F1800 E17.36879
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/00865676_06645069.stl
G0 F2520 X161.848 Y99.939
G0 X162.329 Y100.238
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E18.36879
G1 F2652.6 X161.671 Y100.238 E18.40517
G1 X161.671 Y99.762 E18.43149
G1 X162.329 Y99.762 E18.46788
G1 X162.329 Y100.238 E18.4942
G0 F2520 X162.329 Y100.038
;MESH:NOMESH
G0 F600 X162.329 Y100.038 Z0.52
G0 F2520 X162.329 Y100.238
;TIME_ELAPSED:14.213801
;LAYER:1
M106 S255
M204 S1250
;TYPE:WALL-OUTER
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/00865676_06645069.stl
G1 F252.6 X161.671 Y100.238 E18.52538
G1 X161.671 Y99.762 E18.54794
G1 X162.329 Y99.762 E18.57913
G1 X162.329 Y100.238 E18.60169
M204 S3250
G0 F8460 X162.329 Y100.038
G1 F1800 E17.60169
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/56610615_06661031.stl
G0 F8460 X162.066 Y100.038
G0 X162.031 Y105.01
G0 X162.202 Y105.223
M204 S1250
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E18.60169
G1 F297 X161.798 Y105.223 E18.61798
G1 X161.798 Y104.777 E18.63595
G1 X162.202 Y104.777 E18.65224
G1 X162.202 Y105.223 E18.67022
M204 S3250
G0 F8460 X162.202 Y105.023
G1 F1800 E17.67022
;MESH:NOMESH
G0 F600 X162.202 Y105.023 Z0.76
G0 F8460 X162.046 Y105.023
G0 X162.046 Y100.055
G0 X162.329 Y100.238
;Small layer, adding delay
G1 F600 Z3.76
G4 P2129
;TIME_ELAPSED:17.637325
;LAYER:2
M204 S2000
;TYPE:WALL-OUTER
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/00865676_06645069.stl
G1 F600 Z0.76
G1 F1800 E18.67022
G1 F252.6 X161.671 Y100.238 E18.70141
G1 X161.671 Y99.762 E18.72397
G1 X162.329 Y99.762 E18.75515
G1 X162.329 Y100.238 E18.77771
M204 S6000
G0 F14400 X162.329 Y100.038
G1 F1800 E17.77771
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/56610615_06661031.stl
G0 F14400 X162.066 Y100.038
G0 X162.031 Y105.01
G0 X162.202 Y105.223
M204 S2000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E18.77771
G1 F297 X161.798 Y105.223 E18.794
G1 X161.798 Y104.777 E18.81198
G1 X162.202 Y104.777 E18.82826
G1 X162.202 Y105.223 E18.84624
M204 S6000
G0 F14400 X162.202 Y105.023
G1 F1800 E17.84624
;MESH:NOMESH
G0 F600 X162.202 Y105.023 Z1
G0 F14400 X162.046 Y105.023
G0 X162.046 Y100.055
G0 X162.329 Y100.238
;Small layer, adding delay
G1 F600 Z4
G4 P2128
;TIME_ELAPSED:21.046283
;LAYER:3
M204 S2000
;TYPE:WALL-OUTER
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/00865676_06645069.stl
G1 F600 Z1
G1 F1800 E18.84624
G1 F252.6 X161.671 Y100.238 E18.87743
G1 X161.671 Y99.762 E18.89999
G1 X162.329 Y99.762 E18.93117
G1 X162.329 Y100.238 E18.95374
M204 S6000
G0 F14400 X162.329 Y100.038
G1 F1800 E17.95374
;MESH:C:/Users/schie/AppData/Roaming/snapmaker-luban/Tmp/56610615_06661031.stl
G0 F14400 X162.066 Y100.038
G0 X162.031 Y105.01
G0 X162.202 Y105.223
M204 S2000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E18.95374
G1 F297 X161.798 Y105.223 E18.97002
G1 X161.798 Y104.777 E18.988
G1 X162.202 Y104.777 E19.00429
G1 X162.202 Y105.223 E19.02226
M204 S6000
G0 F14400 X162.202 Y105.023
;Small layer, adding delay
G1 F1800 E18.02226
G1 F600 Z4
G4 P2128
;TIME_ELAPSED:24.315786
M204 S4000
M107
;--- End G-code Begin ---
M104 S0
M140 S0
G92 E0
G1 E-1 F300 ;retract the filament
G92 E0
G28 Z
G28 X0 Y0
M84
;--- End G-code End ---
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
das ist der gcode von luban.
wenn ich so über repetierserver drucke bewegt sich Extruder 1 beim wechsel nicht zurück und extruder 2 stößt gegen extruder 1 und druckt auf der stelle .