Ah OK, also beim Start nutze ich nur ein mal G28 und habe da drunter ein G90 eingef??gt
;Start Code fuer Anycubic Vyper Saeuberung der Duese
G21 ; metric values
G90 ; Nutze absolut Positionierung
M82 ; set extruder to absolute mode
M107 ; start with the fan off
M355 S1 ; Light ON
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
M300 S1000 P500 ; BEEP heating done
G28 X0 Y0 Z0 F700 ; home X Y Z axes
G90 ; Nutze absolut Positionierung
M420 S1 ; enable mesh leveling
G0 Y5 Z10 F700 ; move Z +10mm Axis
G92 E0 ; zero the extruded length
M302 S100 P0 ; Cold Extrusion ausschalten
G1 X5 Z0.5 F700 ; intro line
G1 X100 Z0.5 E12.5 F700 ; intro line
G0 Z10 F360 ; Nossel 10mm anheben
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 E-2 F500 ; Retract a little
G1 X150 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
Anschliessend habe ich diesen GCODE generiert, ich habe hier nur die erste 400 Zeilen hinterlegt, sollte reichen denke ich
; generated by PrusaSlicer 2.8.0+win64 on 2024-09-13 at 16:26:13 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R57
M73 Q0 S58
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec2
M203 X500 Y500 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 S1500 T1500 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
;TYPE:Custom
;Start Code fuer Anycubic Vyper Saeuberung der Duese
G21 ; metric values
G90 ; Nutze absolut Positionierung
M82 ; set extruder to absolute mode
M107 ; start with the fan off
M355 S1 ; Light ON
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S220 ; wait for extruder temp
M300 S1000 P500 ; BEEP heating done
G28 X0 Y0 Z0 F700 ; home X Y Z axes
G90 ; Nutze absolut Positionierung
M420 S1 ; enable mesh leveling
G0 Y5 Z10 F700 ; move Z +10mm Axis
G92 E0 ; zero the extruded length
M302 S100 P0 ; Cold Extrusion ausschalten
G1 X5 Z0.5 F700 ; intro line
G1 X100 Z0.5 E12.5 F700 ; intro line
G0 Z10 F360 ; Nossel 10mm anheben
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 E-2 F500 ; Retract a little
G1 X150 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.45
;HEIGHT:0.45
G1 E-2 F2400
G1 Z.45 F7800
G1 X96.844 Y99.269
G1 E0 F2400
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
;HEIGHT:0.3
G1 F1200
G1 X98.396 Y97.996 E.08903
G1 X107.251 Y92.883 E.54256
G1 X110.34 Y92.056 E.6844
G1 X134.66 Y92.056 E1.76311
G1 X137.749 Y92.883 E1.90495
G1 X146.604 Y97.996 E2.35848
G1 X148.292 Y99.429 E2.45669
G1 X149.366 Y101.365 E2.55489
G1 X149.692 Y103.346 E2.64394
G1 X149.692 Y141.654 E4.34308
G1 X149.296 Y143.832 E4.44127
G1 X148.156 Y145.731 E4.53951
G1 X146.604 Y147.004 E4.62854
G1 X137.749 Y152.117 E5.08207
G1 X134.66 Y152.944 E5.22391
G1 X110.34 Y152.944 E6.30262
G1 X107.251 Y152.117 E6.44446
M73 P0 R56
G1 X98.396 Y147.004 E6.89799
G1 X96.708 Y145.571 E6.9962
G1 X95.634 Y143.635 E7.0944
G1 X95.308 Y141.654 E7.18345
G1 X95.308 Y103.346 E8.88259
G1 X95.704 Y101.168 E8.98078
G1 X96.813 Y99.321 E9.07634
G1 E7.07634 F2400
G92 E0
G1 X96.813 Y99.321 F7800
G92 E0
G1 X130.65 Y136.6
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X130.624 Y136.133 E2.02075
G1 X130.692 Y135.521 E2.04806
G1 X130.819 Y135.03 E2.07055
G1 X131.079 Y134.393 E2.10107
G1 X131.399 Y133.906 E2.12692
G1 X131.822 Y133.461 E2.15415
G1 X132.37 Y133.029 E2.1851
G1 X133.135 Y132.635 E2.22327
G1 X133.803 Y132.434 E2.25421
G1 X134.618 Y132.347 E2.29056
G1 X135.187 Y132.379 E2.31584
G1 X135.878 Y132.528 E2.34719
G1 X136.614 Y132.835 E2.38256
G1 X137.283 Y133.333 E2.41955
G1 X137.719 Y133.812 E2.44828
G1 X138.053 Y134.315 E2.47506
G1 X138.314 Y134.866 E2.5021
G1 X138.511 Y135.591 E2.53542
G1 X138.564 Y136.303 E2.56709
G1 X138.504 Y136.983 E2.59737
G1 X138.214 Y137.889 E2.63956
G1 X137.956 Y138.341 E2.66264
G1 X137.5 Y138.928 E2.69561
G1 X136.904 Y139.421 E2.72992
G1 X136.129 Y139.867 E2.76958
G1 X135.33 Y140.117 E2.80671
G1 X134.72 Y140.181 E2.83391
G1 X133.625 Y140.067 E2.88274
G1 X132.872 Y139.82 E2.91789
G1 X132.113 Y139.358 E2.9573
G1 X131.424 Y138.66 E3.0008
G1 X130.929 Y137.798 E3.04489
G1 X130.848 Y137.584 E3.05504
G1 X130.661 Y136.8 E3.09079
G1 X130.653 Y136.66 E3.09701
G1 X130.653 Y136.66 F7800
G1 X131.001 Y136.591
G1 F1200
G1 X130.98 Y136.124 E3.11774
G1 X131.036 Y135.61 E3.14067
G1 X131.164 Y135.119 E3.16318
G1 X131.407 Y134.531 E3.1914
G1 X131.689 Y134.112 E3.2138
G1 X132.075 Y133.711 E3.23849
G1 X132.587 Y133.311 E3.26731
G1 X133.292 Y132.954 E3.30236
G1 X133.898 Y132.777 E3.33036
G1 X134.65 Y132.701 E3.36388
G1 X135.16 Y132.734 E3.38655
G1 X135.798 Y132.874 E3.41552
G1 X136.47 Y133.16 E3.44791
G1 X137.061 Y133.611 E3.48088
G1 X137.451 Y134.045 E3.50676
G1 X137.754 Y134.507 E3.53127
G1 X137.99 Y135.013 E3.55603
G1 X138.166 Y135.678 E3.58654
G1 X138.209 Y136.321 E3.61512
G1 X138.15 Y136.946 E3.64296
G1 X137.878 Y137.772 E3.68153
G1 X137.565 Y138.295 E3.70856
G1 X137.23 Y138.698 E3.7318
G1 X136.684 Y139.141 E3.76299
G1 X135.955 Y139.557 E3.80022
G1 X135.234 Y139.774 E3.83362
G1 X134.693 Y139.826 E3.85773
G1 X133.667 Y139.714 E3.90351
G1 X132.993 Y139.485 E3.93508
G1 X132.305 Y139.059 E3.97097
G1 X131.685 Y138.418 E4.01052
G1 X131.242 Y137.63 E4.05062
G1 X131.194 Y137.502 E4.05668
G1 X131.007 Y136.717 E4.09247
G1 X131.004 Y136.651 E4.0954
G1 X131.004 Y136.651 F7800
G1 X131.351 Y136.582
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X131.335 Y136.114 E4.11617
G1 X131.381 Y135.699 E4.13469
G1 X131.508 Y135.209 E4.15714
G1 X131.734 Y134.67 E4.18306
G1 X131.997 Y134.297 E4.2033
G1 X132.347 Y133.944 E4.22535
G1 X132.804 Y133.593 E4.25091
G1 X133.448 Y133.274 E4.28279
G1 X133.992 Y133.12 E4.30787
G1 X134.681 Y133.056 E4.33856
G1 X135.158 Y133.092 E4.35978
G1 X135.718 Y133.221 E4.38527
G1 X136.327 Y133.486 E4.41473
G1 X136.838 Y133.888 E4.44357
G1 X137.182 Y134.279 E4.46667
G1 X137.455 Y134.7 E4.48893
G1 X137.666 Y135.16 E4.51138
G1 X137.821 Y135.765 E4.53908
G1 X137.854 Y136.339 E4.56458
G1 X137.796 Y136.909 E4.58999
G1 X137.542 Y137.656 E4.62499
G1 X137.264 Y138.106 E4.64845
G1 X136.937 Y138.488 E4.67075
G1 X136.464 Y138.862 E4.6975
G1 X135.781 Y139.247 E4.73228
G1 X135.138 Y139.432 E4.76196
G1 X134.631 Y139.471 E4.78451
G1 X133.709 Y139.361 E4.8257
G1 X133.113 Y139.151 E4.85373
G1 X132.498 Y138.76 E4.88605
G1 X131.945 Y138.175 E4.92176
G1 X131.54 Y137.419 E4.9598
G1 X131.354 Y136.641 E4.99528
G1 X131.34 Y136.242 F7800
G1 E2.99528 F2400
G92 E0
G1 X126.927 Y141.007 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
G1 F1200
G1 X126.927 Y132.077 E2.39609
G1 X134.66 Y127.612 E2.79215
G1 X142.393 Y132.077 E3.18821
G1 X142.393 Y133.385 E3.24623
G1 X142.393 Y141.007 E3.5843
G1 X134.66 Y145.472 E3.98036
G1 X126.979 Y141.037 E4.37376
G1 X126.979 Y141.037 F7800
G1 X126.571 Y141.212
G1 F1200
G1 X126.571 Y131.872 E4.78803
G1 X134.66 Y127.201 E5.20234
G1 X142.749 Y131.872 E5.61665
G1 X142.749 Y133.385 E5.68376
G1 X142.749 Y141.212 E6.03092
G1 X134.66 Y145.882 E6.44521
G1 X126.623 Y141.242 E6.85683
G1 X126.623 Y141.242 F7800
M73 P1 R56
G1 X126.215 Y141.417
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X126.215 Y131.666 E7.28933
G1 X134.66 Y126.79 E7.72186
M73 Q1 S58
G1 X143.105 Y131.666 E8.15439
G1 X143.105 Y133.385 E8.23064
G1 X143.105 Y141.417 E8.5869
G1 X134.66 Y146.293 E9.01943
G1 X126.267 Y141.447 E9.4493
G1 X126.219 Y141.05 F7800
G1 E7.4493 F2400
G92 E0
G1 X142.287 Y132.88 F7800
G1 E2 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.427203
G1 F1200
G1 X140.969 Y131.562 E2.08435
G1 X139.755 Y130.861 E2.14779
G1 X142.127 Y133.233 E2.29959
G1 X142.127 Y133.746 E2.3228
G1 X138.541 Y130.16 E2.5523
G1 X137.326 Y129.459 E2.61578
G1 X142.127 Y134.259 E2.923
G1 X142.127 Y134.773 E2.94626
G1 X136.112 Y128.758 E3.33121
G1 X134.898 Y128.057 E3.39465
G1 X142.127 Y135.286 E3.85729
G1 X142.127 Y135.799 E3.8805
G1 X134.399 Y128.071 E4.37507
G1 X134.073 Y128.258 E4.39208
G1 X142.127 Y136.312 E4.90752
G1 X142.127 Y136.825 E4.93073
G1 X133.748 Y128.446 E5.46697
G1 X133.423 Y128.634 E5.48396
G1 X142.127 Y137.338 E6.041
G1 X142.127 Y137.851 E6.06421
G1 X133.097 Y128.822 E6.64208
G1 X132.772 Y129.01 E6.65907
G1 X136.069 Y132.307 E6.87007
G1 X135.392 Y132.143 E6.90159
G1 X132.447 Y129.197 E7.0901
G1 X132.122 Y129.385 E7.10709
G1 X134.82 Y132.084 E7.27979
G1 X134.328 Y132.105 E7.30207
G1 X131.796 Y129.573 E7.46411
G1 X131.471 Y129.761 E7.4811
G1 X133.863 Y132.153 E7.63418
G1 X133.452 Y132.255 E7.65334
G1 X131.146 Y129.949 E7.80092
G1 X130.82 Y130.137 E7.81795
G1 X133.062 Y132.378 E7.9614
G1 X132.715 Y132.545 E7.97883
G1 X130.495 Y130.324 E8.12094
G1 X130.17 Y130.512 E8.13793
G1 X132.372 Y132.714 E8.27885
G1 X132.076 Y132.931 E8.29546
G1 X129.844 Y130.7 E8.43827
G1 X129.519 Y130.888 E8.45526
G1 X131.786 Y133.154 E8.60031
G1 X131.636 Y133.27 E8.60889
G1 X131.516 Y133.397 E8.6168
G1 X129.194 Y131.076 E8.76537
G1 X128.869 Y131.263 E8.78234
G1 X131.266 Y133.661 E8.93577
G1 X131.041 Y133.949 E8.95231
G1 X128.543 Y131.451 E9.11218
G1 X128.218 Y131.639 E9.12917
G1 X130.845 Y134.266 E9.29729
G1 X130.695 Y134.63 E9.31511
G1 X127.893 Y131.827 E9.49446
G1 X127.567 Y132.015 E9.51149
G1 X130.552 Y135 E9.70252
G1 X130.453 Y135.413 E9.72174
G1 X127.242 Y132.203 E9.9272
G1 X127.193 Y132.231 E9.92975
G1 X127.193 Y132.667 E9.94948
G1 X130.381 Y135.855 E10.1535
G1 X130.357 Y136.107 E10.16496
G1 X130.368 Y136.354 E10.17615
G1 X127.193 Y133.18 E10.37931
G1 X127.193 Y133.693 E10.40252
G1 X130.416 Y136.916 E10.60878
G1 X130.575 Y137.587 E10.63999
G1 X127.033 Y134.046 E10.86664
G1 E8.86664 F2400
G92 E0
G1 X127.033 Y134.046 F7800
G1 X142.287 Y138.524
G1 E2 F2400
G1 F1200
G1 X138.577 Y134.815 E2.2374
G1 X138.768 Y135.518 E2.27037
G1 X142.127 Y138.877 E2.48534
G1 X142.127 Y139.39 E2.50855
G1 X138.819 Y136.083 E2.72022
G1 X138.832 Y136.351 E2.73236
G1 X138.809 Y136.586 E2.74305
G1 X142.127 Y139.904 E2.95539
G1 X142.127 Y140.417 E2.9786
G1 X138.762 Y137.052 E3.19395
G1 X138.641 Y137.445 E3.21256
G1 X142.078 Y140.881 E3.43249
G1 X141.752 Y141.069 E3.44952
G1 X138.514 Y137.83 E3.65678
G1 X138.363 Y138.192 E3.67453
G1 X141.427 Y141.256 E3.87062
G1 X141.102 Y141.444 E3.88761
G1 X138.166 Y138.508 E4.07551
G1 X137.948 Y138.803 E4.09211
G1 X140.777 Y141.632 E4.27316
G1 X140.451 Y141.82 E4.29019
G1 X137.717 Y139.085 E4.46519
G1 X137.447 Y139.329 E4.48166
G1 X140.126 Y142.008 E4.65311
G1 X139.801 Y142.196 E4.6701
G1 X137.157 Y139.552 E4.83931
G1 X136.857 Y139.765 E4.85596
G1 X139.475 Y142.383 E5.02351
G1 X139.15 Y142.571 E5.0405
G1 X136.528 Y139.949 E5.2083
G1 X136.194 Y140.128 E5.22545
G1 X138.825 Y142.759 E5.39383
G1 X138.5 Y142.947 E5.41082
G1 X135.812 Y140.259 E5.58285
G1 X135.411 Y140.371 E5.60169
G1 X138.174 Y143.135 E5.77855
G1 X137.849 Y143.322 E5.79552
G1 X134.955 Y140.429 E5.9807
G1 X134.653 Y140.45 E5.9944
G1 X134.44 Y140.426 E6.0041
G1 X137.524 Y143.51 E6.20147
G1 X137.198 Y143.698 E6.2185
G1 X133.862 Y140.362 E6.432
G1 X133.589 Y140.331 E6.44443
G1 X133.214 Y140.227 E6.46204
G1 X136.873 Y143.886 E6.69621
G1 X136.548 Y144.074 E6.7132
G1 X127.193 Y134.719 E7.3119
G1 X127.193 Y135.232 E7.33511
G1 X136.223 Y144.262 E7.91301
G1 X135.897 Y144.449 E7.93002
G1 X127.193 Y135.745 E8.48706
G1 X127.193 Y136.259 E8.51032
G1 X135.572 Y144.637 E9.04652
G1 X135.247 Y144.825 E9.06351
G1 X127.193 Y136.772 E9.57891
G1 X127.193 Y137.285 E9.60212
G1 X134.921 Y145.013 E10.09669
G1 X134.66 Y145.164 E10.11034
G1 X134.422 Y145.026 E10.12279
G1 X127.193 Y137.798 E10.5854
G1 X127.193 Y138.311 E10.60861
G1 X133.207 Y144.325 E10.99349
G1 X131.993 Y143.624 E11.05693
M73 Q1 S57
G1 X127.193 Y138.824 E11.36412
G1 X127.193 Y139.337 E11.38733
G1 X130.779 Y142.923 E11.61683
G1 X129.565 Y142.222 E11.68027
G1 X127.193 Y139.85 E11.83207
G1 X127.193 Y140.363 E11.85528
G1 X128.788 Y141.958 E11.95736
G1 E9.95736 F2400
G92 E0
G1 X128.788 Y141.958 F7800
G92 E0
G1 X106.33 Y136.6
G1 E2 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.42